Специальный двуслойный высокотемпературный шланг с термостойкостью до + 300°C. Применяется для дымоудаления (особенно дымов от дизельных двигателей), удаления выхлопных газов.
• удаление выхлопных газов двигателей температурой до +300°С при условии обеспечения притока свежего воздуха (приблизительно 50%);
• испытательные стенды дизельных двигателей высокой мощности;
• дымоудаление;
• станкостроение;
• на горячий воздух;
• оборонная промышленность;
• авиастроение;
• автомобилестроение / машиностроение;
• вытяжные системы, для условий пониженного давления.
• очень хорошая стойкость к высокой температуре;
• хорошая устойчивость к вакууму;
• главным образом подходит как всасывающий шланг;
• очень гибкий;
• очень хорошо сжимающийся 1:4;
• малый радиус изгиба;
• стойкий к вибрации;
• высокая стойкость к механическим воздействиям;
• износостойкий;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• Стенка шланга имеет двуслойную конструкцию: внутренний слой – стеклоткань с теплостабилизирующей пропиткой, внешний слой — специально покрытая высокотемпературная ткань
• Внешняя спираль: оцинкованная сталь
от -60°C до +300°C, кратковременно до +350°C
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ | РАДИУС ИЗГИБА | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | ||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
38 | 0,940 | 4480 | 23 | 0,55 | 3-10 |
40 | 0,930 | 4380 | 24 | 0,55 | 3-10 |
45 | 0,920 | 4140 | 27 | 0,60 | 3-10 |
50 | 0,900 | 3895 | 30 | 0,60 | 3-10 |
55 | 0,850 | 2340 | 33 | 0,70 | 3-10 |
60 | 0,780 | 2925 | 36 | 0,70 | 3-10 |
65 | 0,670 | 2635 | 39 | 0,80 | 3-10 |
70 | 0,670 | 2280 | 42 | 0,90 | 3-10 |
75 | 0,620 | 2115 | 45 | 1,00 | 3-10 |
80 | 0,610 | 1890 | 48 | 1,00 | 3-10 |
90 | 0,560 | 1645 | 54 | 1,20 | 3-10 |
100 | 0,510 | 1320 | 60 | 1,30 | 3-10 |
110 | 0,480 | 1095 | 66 | 1,30 | 3-10 |
120 | 0,360 | 930 | 72 | 1,40 | 3-10 |
125 | 0,330 | 825 | 75 | 1,40 | 3-10 |
130 | 0,280 | 780 | 78 | 1,60 | 3-10 |
140 | 0,250 | 690 | 84 | 1,60 | 3-10 |
150 | 0,220 | 600 | 90 | 1,80 | 3-10 |
160 | 0,210 | 552 | 96 | 1,80 | 3-10 |
170 | 0,190 | 465 | 102 | 2,00 | 3-10 |
175 | 0,185 | 440 | 105 | 2,10 | 3-10 |
180 | 0,172 | 410 | 126 | 2,10 | 3-10 |
200 | 0,148 | 330 | 140 | 2,40 | 3-10 |
215 | 0,128 | 295 | 151 | 1,90 | 3-10 |
225 | 0,115 | 275 | 158 | 2,00 | 3-10 |
250 | 0,100 | 225 | 175 | 2,20 | 3-10 |
300 | 0,070 | 150 | 210 | 2,40 | 3-10 |
315 | 0,062 | 140 | 221 | 2,40 | 3-10 |
325 | 0,059 | 130 | 228 | 2,50 | 3-10 |
350 | 0,056 | 115 | 245 | 2,90 | 3-10 |
375 | 0,050 | 100 | 300 | 3,20 | 3-10 |
400 | 0,047 | 85 | 320 | 3,40 | 3-10 |
450 | 0,045 | 70 | 360 | 4,00 | 3-10 |
500 | 0,043 | 55 | 400 | 4,50 | 3-10 |
550 | 0,042 | 50 | 440 | 5,10 | 3-10 |
600 | 0,039 | 40 | 480 | 5,60 | 3-10 |
700 | 0,031 | 30 | 560 | 6,60 | 3-10 |
800 | 0,022 | 25 | 640 | 7,60 | 3-10 |
900 | 0,016 | 20 | 720 | 8,60 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно