Высокотемпературный шланг с термостойкостью до +500 °C, фольгированный внутри.
• для условий избыточного и пониженного давления;
• автомобилестроение / машиностроение;
• удаление выхлопных газов в автомобильной промышленности с требованиями к повышенной температуре.
• герметичность, непроницаемость для газов в условиях пониженного давления;
• стойкость к очень высокой температуре;
• гибкий;
• малый радиус изгиба;
• только условно подходит для непрерывного изгиба;
• огнестойкий;
• хорошая стойкость к вакууму;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• внешняя спираль: оцинкованная сталь;
• стенка шланга: специально покрытая высокотемпературная ткань, с одной стороны заламинированная фольгой из нержавеющей стали.
от -20°C до +500°C, кратковременно до +550°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | ||||
ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
75 | 0,620 | 2550 | 45 | 0,90 | 3-10 |
80 | 0,610 | 2280 | 48 | 1,00 | 3-10 |
90 | 0,560 | 2090 | 54 | 1,00 | 3-10 |
100 | 0,510 | 1680 | 60 | 1,00 | 3-10 |
110 | 0,480 | 1390 | 66 | 1,10 | 3-10 |
120 | 0,360 | 1180 | 72 | 1,10 | 3-10 |
125 | 0,330 | 1050 | 75 | 1,30 | 3-10 |
130 | 0,280 | 990 | 78 | 1,30 | 3-10 |
140 | 0,250 | 880 | 84 | 1,30 | 3-10 |
150 | 0,220 | 760 | 90 | 1,40 | 3-10 |
160 | 0,210 | 670 | 96 | 1,40 | 3-10 |
170 | 0,190 | 590 | 102 | 1,40 | 3-10 |
175 | 0,185 | 560 | 105 | 1,60 | 3-10 |
180 | 0,172 | 520 | 108 | 1,60 | 3-10 |
200 | 0,148 | 420 | 120 | 1,80 | 3-10 |
215 | 0,128 | 380 | 151 | 2,00 | 3-10 |
225 | 0,115 | 350 | 158 | 2,20 | 3-10 |
250 | 0,100 | 290 | 175 | 2,50 | 3-10 |
300 | 0,070 | 190 | 210 | 3,20 | 3-10 |
315 | 0,062 | 180 | 221 | 3,30 | 3-10 |
325 | 0,059 | 170 | 228 | 3,50 | 3-10 |
350 | 0,056 | 150 | 245 | 3,90 | 3-10 |
375 | 0,050 | 130 | 263 | 4,40 | 3-10 |
400 | 0,047 | 110 | 280 | 4,90 | 3-10 |
450 | 0,045 | 90 | 360 | 5,70 | 3-10 |
500 | 0,043 | 70 | 400 | 6,50 | 3-10 |
550 | 0,042 | 60 | 440 | 7,30 | 3-10 |
600 | 0,039 | 50 | 480 | 8,20 | 3-10 |
700 | 0,031 | 40 | 560 | 9,60 | 3-10 |
800 | 0,022 | 30 | 640 | 11,00 | 3-10 |
900 | 0,016 | 25 | 720 | 12,50 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно