Высокотемпературный шланг с термостойкостью до + 450°C, двуслоный. Применяется для дымоудаления, удаления выхлопных газов, транспортировки горячего воздуха, на испытательные стенды для дизельных двигателей с повышенной скоростью вытяжки.
• испытательные стенды для дизельных двигателей с повышенной скоростью вытяжки;
• дымоудаление;
• на горячий воздух;
• вытяжные системы;
• автомобилестроение / машиностроение;
• авиастроение;
• оборонная промышленность;
• для условий пониженного давления.
• главным образом подходит как всасывающий шланг;
• очень хорошая стойкость к температуре;
• трудновоспламеняемый;
• высокая стойкость к механическим нагрузкам;
• повышенная стойкость к вакууму за счет нитяного усиления из нержавеющей стали;
• абразивостойкий;
• очень гибкий;
• осевая сжимаемость;
• малый радиус изгиба;
• не содержит силикона;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• стенка шланга — двухслойная конструкция:
внутри — специально пропитанная стеклоткань,
снаружи — специально покрытая высокотемпературная ткань, усиленная нитью из нержавеющей стали;
• внешняя спираль: оцинкованная сталь.
от -20°C до +450°C, кратковременно до +500°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ВАКУУМ | РАДИУС ИЗГИБА | ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
ММ | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
50 | 3520 | 30 | 0,60 | 3-10 |
55 | 2920 | 33 | 0,70 | 3-10 |
60 | 2450 | 36 | 0,70 | 3-10 |
65 | 2090 | 39 | 0,80 | 3-10 |
70 | 1760 | 42 | 0,90 | 3-10 |
75 | 1540 | 45 | 1,00 | 3-10 |
80 | 1380 | 48 | 1,00 | 3-10 |
90 | 1100 | 54 | 1,20 | 3-10 |
100 | 880 | 60 | 1,30 | 3-10 |
110 | 730 | 66 | 1,30 | 3-10 |
120 | 620 | 72 | 1,40 | 3-10 |
125 | 550 | 75 | 1,40 | 3-10 |
130 | 520 | 78 | 1,60 | 3-10 |
140 | 460 | 84 | 1,60 | 3-10 |
150 | 400 | 90 | 1,80 | 3-10 |
160 | 350 | 96 | 1,80 | 3-10 |
170 | 310 | 102 | 2,00 | 3-10 |
175 | 290 | 105 | 2,10 | 3-10 |
180 | 270 | 126 | 2,10 | 3-10 |
200 | 220 | 140 | 2,40 | 3-10 |
215 | 200 | 151 | 1,90 | 3-10 |
225 | 180 | 158 | 2,00 | 3-10 |
250 | 150 | 175 | 2,20 | 3-10 |
300 | 100 | 210 | 2,40 | 3-10 |
315 | 90 | 221 | 2,40 | 3-10 |
325 | 85 | 228 | 2,50 | 3-10 |
350 | 75 | 245 | 2,90 | 3-10 |
375 | 65 | 300 | 3,20 | 3-10 |
400 | 55 | 320 | 3,40 | 3-10 |
450 | 45 | 360 | 4,00 | 3-10 |
500 | 35 | 400 | 4,50 | 3-10 |
550 | 30 | 440 | 5,10 | 3-10 |
600 | 25 | 480 | 5,60 | 3-10 |
700 | 20 | 560 | 6,60 | 3-10 |
800 | 16 | 640 | 7,60 | 3-10 |
900 | 12 | 720 | 8,60 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно