ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОЗДУХОВОД ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ RH-CLIP VINYL (ВИНИЛ)
Напорно-всасывающий вентиляционный рукав из ПВХ-пленки с внешней зажимной спиралью.
• кондиционирование / вентиляция;
• оборудование для удаления выхлопных газов;
• всасывание и удаление воздуха;
• для условий пониженного давления.
• прочный и недорогой;
• очень гибкий;
• очень хорошо сжимающийся 1:6;
• малый радиус изгиба;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.
• внешняя спираль: оцинкованная сталь;
• стенка шланга: ПВХ пленка.
от -20°C до +70°C, кратковременно до +80°C.
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ |
РАДИУС ИЗГИБА |
ВЕС | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | ||||
ММ | БАР | ММ | ММ | КГ / М | М |
40 | 0,630 | 1500 | 24 | 0,40 | 3-10 |
45 | 0,620 | 1450 | 27 | 0,40 | 3-10 |
50 | 0,600 | 1350 | 30 | 0,40 | 3-10 |
55 | 0,580 | 1300 | 33 | 0,40 | 3-10 |
60 | 0,550 | 1260 | 36 | 0,50 | 3-10 |
65 | 0,500 | 1125 | 39 | 0,50 | 3-10 |
70 | 0,400 | 1100 | 42 | 0,50 | 3-10 |
75 | 0,350 | 1000 | 45 | 0,50 | 3-10 |
80 | 0,300 | 900 | 48 | 0,50 | 3-10 |
90 | 0,260 | 800 | 54 | 0,60 | 3-10 |
100 | 0,230 | 675 | 60 | 0,60 | 3-10 |
110 | 0,200 | 575 | 66 | 0,60 | 3-10 |
120 | 0,180 | 525 | 72 | 0,70 | 3-10 |
125 | 0,170 | 500 | 75 | 0,70 | 3-10 |
130 | 0,150 | 475 | 78 | 0,80 | 3-10 |
140 | 0,140 | 450 | 84 | 0,80 | 3-10 |
150 | 0,140 | 440 | 90 | 0,90 | 3-10 |
160 | 0,130 | 390 | 96 | 0,90 | 3-10 |
170 | 0,120 | 350 | 102 | 0,90 | 3-10 |
175 | 0,110 | 330 | 105 | 1,00 | 3-10 |
180 | 0,110 | 310 | 108 | 1,00 | 3-10 |
200 | 0,100 | 250 | 120 | 1,10 | 3-10 |
215 | 0,090 | 220 | 151 | 1,10 | 3 / 6 |
225 | 0,080 | 200 | 158 | 1,20 | 3 / 6 |
250 | 0,080 | 160 | 175 | 1,40 | 3-10 |
275 | 0,070 | 130 | 193 | 1,70 | 3-10 |
300 | 0,060 | 110 | 210 | 1,90 | 3-10 |
315 | 0,060 | 100 | 221 | 1,90 | 3-10 |
325 | 0,050 | 95 | 228 | 2,00 | 3-10 |
350 | 0,050 | 80 | 245 | 2,20 | 3-10 |
375 | 0,040 | 70 | 263 | 2,60 | 3-10 |
400 | 0,030 | 63 | 280 | 2,80 | 3-10 |
450 | 0,030 | 50 | 360 | 3,30 | 3-10 |
500 | 0,030 | 40 | 400 | 3,80 | 3-10 |
550 | 0,020 | 33 | 440 | 4,30 | 3-10 |
600 | 0,020 | 28 | 480 | 4,90 | 3-10 |
700 | 0,020 | 20 | 560 | 5,60 | 3-10 |
800 | 0,020 | 16 | 640 | 6,20 | 3-10 |
900 | 0,010 | 12 | 720 | 7,00 | 3-10 |
Подождите, вам будет интересно