Пропускная способность при 7 бар (и.д.) 20°C от 60 до 2760 Нм³/ч
Макс.давление, бар/psi | 16/232 |
Вес, кг | 14,0 |
Размер D | 740 |
Размер C | 59 |
Размер B | 240 |
Размер A | 1000 |
Пропускная способность при 7 бар (и.д.) 20°C scfm | 1620 |
Пропускная способность при 7 бар (и.д.) 20°C Нм³/ч | 2760 |
Присоединение, дюйм | 3" |
Подождите, вам будет интересно