Основные виды обработки:
Позволяет обрабатывать:
Основные сферы применения:
Основные характеристики
Размер рабочей области (Х,Y): | 2000x4000 мм |
Высота рабочей области (Z): | 200 мм |
Максимальная подача холостого хода: | 30000 мм/мин |
Максимальная рабочая подача: | 20000 мм/м |
Структура рабочая поверхность, стандартно: | Вакуумный стол |
Цанговый патрон: | ER25 |
Мощность шпинделя: | 4500 Вт |
Мощность шпинделя,max: | 7500 Вт |
Мощность инвертора: | 7500 Вт |
Охлаждение шпинделя: | Жидкостное |
Тип шпинделя базовый: | Асинхронный трехфазный |
Количество осей: | x, y, z, Опционально ось С |
Диаметр шпинделя: | 125 мм |
Датчик высоты заготовки: | Контактный |
Системы аварийной защиты: | Кнопка аварийной остановки |
Разрешение: | 0,01 мм |
Точность позиционирования ось-Z: | 0,05 мм |
Точность позиционирования по осям X, Y: | 0,1 мм |
Количество шпинделей: | 1 шт. |
Редуктор ось Z: | Ременной |
Мотор оси X: | Nema 34/servo |
Привод оси X: | Косозубая рейка |
Направляющая оси X: | Квадратные рельсовые направляющие 20 мм |
Мотор оси Y: | Nema 34/servo |
Привод оси Y: | Косозубая рейка |
Направляющая оси Y: | Квадратные рельсовые направляющие 20 мм |
Мотор оси Z: | Nema 34/servo |
Привод оси Z: | Косозубая рейка |
Направляющая оси Z: | Квадратные рельсовые направляющие 20 мм |
Количество концевых датчиков: | 3 шт |
Тип концевых датчиков на Осях X,Y,Z: | индуктивные |
Система управления: | SYNTEC |
Управляющий код: | G-code |
Поддерживаемое программное обеспечение: | ArtCAM / MasterCAM / SolidCAM / SprutCAM / PowerMill/Type 3 и прочие |
Дисплей DSP контроллера: | ЖК 128х64 |
Объем памяти DSP пульта: | 512 Мб |
Электропитание: | 380В ± 10% 50HZ |
Потребляемая мощность(max) : | ≈9000 Вт |
Страна производства: | Китай |
Похожие товары
Договорная цена