Бумажный мешок - это прочная упаковка. Его можно сделать плотным для затаривания сильно пылящихся материалов, пастообразных веществ и жиров,но в тоже время чувствительные вещества, находясь в нем, могут "дышать".
Путем изменения состава бумаги, комбинирования разных ее видов (бумага, ламинированная полиэтиленом, сэндвич-бумага), варьируя слойность мешка (от 2-х до 6-ти) и разные структурные решения (закрытые, открытые, с разного вида клапанами) мешку можно экономно придать оптимальные свойства для определенного назначения.
Нанесение печати (до 4х-цветов) на мешок делает его внешний вид более привлекательным, стимулируя сбыт, и несет необходимую информацию об упакованном материале: его количество, назначение, инструкция об употреблении и т. д.
Марки выпускаемых мешков:
Исходные материалы для изготовления бумажных мешков:
Высокое качество продукции.
Бумажные мешки, производимые на комбинате, продаются в России, странах СНГ и за рубежом. Автоматизированный контроль и управление технологическими процессами обеспечивают стабильность высокого качества продукции.
Бумажный мешок - это прочная упаковка. Его можно сделать плотным для затаривания сильно пылящихся материалов, пастообразных веществ и жиров,но в тоже время чувствительные вещества, находясь в нем, могут "дышать".
Путем изменения состава бумаги, комбинирования разных ее видов (бумага, ламинированная полиэтиленом, сэндвич-бумага), варьируя слойность мешка (от 2-х до 6-ти) и разные структурные решения (закрытые, открытые, с разного вида клапанами) мешку можно экономно придать оптимальные свойства для определенного назначения.
Нанесение печати (до 4х-цветов) на мешок делает его внешний вид более привлекательным, стимулируя сбыт, и несет необходимую информацию об упакованном материале: его количество, назначение, инструкция об употреблении и т. д.
Марки выпускаемых мешков:
Исходные материалы для изготовления бумажных мешков:
Высокое качество продукции.
Бумажные мешки, производимые на комбинате, продаются в России, странах СНГ и за рубежом. Автоматизированный контроль и управление технологическими процессами обеспечивают стабильность высокого качества продукции.
Наименование | Вид | Упаковка | |
Мешки открытые | |||
3 сл. 100*51,5*9 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 100*51,5*9 | открытые | 1100 штук | |
3 сл. 100*49,5*9 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 100*49,5*9 | открытые | 1100 штук | |
3 сл. 92*50*13 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 92*50*13 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 92*50*13 М 70 +ПЭ 15 | открытые | 1100 штук | |
3 сл. 90*51,5*13 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 90*51,5*13 | открытые | 1100 штук | |
3 сл. 84*51,5*9 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 84*51,5*9 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 84*51,5*9 М 70+ ПЭ 15 | открытые | 1100 штук | |
3 сл. 84*49,5*9 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 84*49,5*9 | открытые | 1100 штук | |
4 сл. 95*45*9 | открытые | 1100 штук | |
Мешки закрытые | |||
3 сл. 58*45*11 | закрытые 75г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 58*45*11 | закрытые 75г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 58*45*11 | закрытые 80г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 58*45*11 | закрытые 80г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 58*49,5*9 | закрытые 80г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 58*49,5*9 | закрытые 80г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 58*49,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
5 сл. 58*49,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 60*49,5*9 | закрытые 75г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 60*49,5*9 | закрытые 75г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 60*49,5*9 | закрытые 80г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 60*49,5*9 | закрытые 80г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 60*49,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
5 сл. 60*49,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 62*51,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
5 сл. 62*51,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 65*49,5*9 | закрытые 75г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 65*49,5*9 | закрытые 75г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 65*49,5*9 | закрытые 80г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 65*49,5*9 | закрытые 80г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 65*49,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
5 сл. 65*49,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 65*51,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
5 сл. 65*51,5*9 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 60*49,5*11 | закрытые 75г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 60*49,5*11 | закрытые 75г/м2 | 1000 штук | |
3 сл. 60*49,5*11 | закрытые 80г/м2 | 1280 штук | |
4 сл. 60*49,5*11 | закрытые 80г/м2 | 1000 штук | |
4 сл. 90*51,5*13 | закрытые 70 г/м2 | 1000 штук |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена