Вращающиеся сушильные печи предназначены для сушки сыпучих материалов.
Состоят из:
Труба упирается на четыре опорных ролика и цепную передачу. Наклон печи в сторону разгрузки может быть изменен в пределах от 0 до 3°. Управление работой производится с пульта. Образующаяся при просушке испаряемая влага отводится через патрубок, подключенный к цеховой системе вентиляции.
Модель | ПС-500 |
ПС-700 |
---|---|---|
Производительность при коофициенте загрузки 0,25, насыпной плотности 1 т/м³ и времени прохода горячей зоны 30 мин., кг/ч | 196 | 1154 |
Нагрев печи | косвенный электрический | |
Максимальная температура, °С | 250 | 300 |
Точность поддержания температуры, °С | ±10 | ±10 |
Начальная влажность продукта, % | 15 | 10 |
Диаметр реторты печи, мм | 500 | 700 |
Толщина стенки трубы, мм | 6 | 8 |
Материал реторты печи | 12X18Н10Т | AISI304 |
Длина трубы нагревательной части, мм | 2000 | 6000 |
Количество тепловых зон | 1 | 1 |
Время нахождения в печи, мин | 20 — 120 | 20 — 120 |
Частота вращения реторты (регулируется частотным преобразователем), об/мин | 1 — 10 | 1 — 5 |
Угол наклона печи регулируемый, ° | 1 — 3 | 1 — 3 |
Мощность нагревателей, кВт | 20 | 300 |
Мощность привода, кВт | 1,5 | 3,0 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
5000 1500 2230 |
11000 2000 2830 |
Масса (не более), кг | 3150 | 8500 |
Печи-сушилки ПС-500 и ПС-700 предназначены для сушки продукта с начальной влажностью до 20%.
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена