Наименование показателя | Требования ГОСТ | Фактическое значение |
---|---|---|
Внешний вид сухой смеси | Не нормируется | Смесь сыпучая без комков и посторонних включений |
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | Не менее 60 | 120 |
Водоудерживающая способность, % | Не менее 90 | 90 |
Предел прочности при сжатии (28 сут.) | Не менее В 15 (М200) | В 15 (М200) |
Предел прочности при изгибе | Не менее Btb0,8 | 0,8 |
Водопоглощение при полном погружении в воду (48час), % по массе | Не более 8,0 | 7,8 % |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч0,5 | Не более 0,4 | 0,36 |
Прочность сцепления с основанием, МПа | Не менее 0,25 | 0,25 |
Морозостойкость, F | Не менее 35 | 35 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена