Технические характеристики | TTC 6 | TTC 8 | TTH 8 | TTH 10 | TTH 12 | |||
|
м/мин | 30/30 | 30/30 | 40/40 | 40/40 | 30/30 | ||
|
м/мин |
|
1∼5/ 1∼5 |
1∼10/ 1∼10 |
1∼10/ 1∼10 |
1∼10/ 1∼10 |
||
|
мм | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | ||
|
мм | 330 | 330 | 470 | 470 | 470 | ||
|
мм | 420 | 420 | 650 | 650 | 650 | ||
|
дюйм | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||
|
об/мин | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 6.500 | 2.500 | ||
|
кВт | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 18,5/22 | 22/26 | ||
|
мм | 56 | 66 | 66 | 92 | 118 | ||
|
мм | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 130/200 | 160/240 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена