Технические характеристики | TMC 850 | TMC 1000 | TMC 1200 | TMC 1300 | TMC 1600 | ||
|
м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 30/30/24 | |
|
м/мин |
1∼15 |
1∼15 | 1∼15 | 1∼15 | 1∼15 | |
|
мм | 850 | 1020 | 1200 | 1300 | 1750 | |
|
мм | 510 | 510 | 600 | 700 | 700 | |
|
мм | 560 | 560 | 600 | 700 | 700 | |
|
кг | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | |
|
об/мин | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
|
кВт | 7,5/11 | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
|
мм | 1000х500 | 1200х500 | 1300х600 | 1450х700 | 1750х700 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена