Токарный станок со станиной с выемкой серии S - это обычный токарный станок с высокой производительностью, высокой точностью и низким уровнем шума.
Токарные станки этой серии могут нарезать все виды широко используемых метрических, дюймовых, модульных резьб, резьб с диаметральным питчем и многосопловых резьб; могут сверлить, прошивать отверстия под шпильки и смазочные канавки.
Характеристика:
Передняя бабка, коробка передач, фартук и направляющие станины изготовлены из высококачественного чугуна, и все детали отлиты по технологии полимерно-песчаного литья.
Твердость индукционно закаленных станин составляет около HRC52.
Токарный станок отличается высокой эффективностью, высокой точностью, высокой устойчивостью и превосходными режущими свойствами.
Основание станины отлито в виде моноблока с пространством для стружечной канавки. Такая конструкция обеспечивает высокую устойчивость всего станка и удобное удаление стружки.
Ножной тормоз, защита от перегрузки, защита от стружки, устройство продольной автоматической остановки, точечный контроль в шпинделе, ручной насос для смазки, обеспечивает простоту эксплуатации и хорошую производительность станка.
<!doctype>
Артикул | Единица измерения | CY-S1840G | CY-S1860G |
Откидная Станина | mm | 460 | |
Откидная Поперечного Суппорта | mm | 275 | |
Расстояние Между Центрами | mm | 1000 | 1500 |
Наибольший Диаметр Над Выемкой в Станине | mm | 690 | |
Глубина Зева | mm | 275 | |
Ширина Станины | mm | 300 | |
Шпиндель | D6 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 57 | |
Конус Морзе Центра Шпинделя | M6 | ||
Частота Вращения Шпинделя | об/мин | 20-2000 (12 шагов) | |
Дюймовая Резьба | Число ниток на дюйм | февр.56 | |
Метрическая Резьба | mm | 0,5-14 | |
Диапазон Продольной Подачи | мм/об | 0,06-0,82 | |
Диапазон Поперечной Подачи | мм/об | 0,017-0,242 | |
Диаметр Ходового Винта | mm | 35 | |
Наклон Ходового Винта | 6 мм (Метрическая система) 4 ниток на дюйм (Дюймовая система) | ||
Конус Морзе Заднего Центра | M4 | ||
Максимальный Пиноль Задней БабкиМаксимальный Пиноль Задней Бабки | mm | 127 | |
Диаметр Пиноли Задней Бабки | mm | 58 | |
Основной Двигатель | kw | 5,5 | |
Двигатель с Насосом Подачи Сож | 90 W | ||
Габариты Станка | mm | 2020x1020x1700 | 2580x1020x1700 |
Вес Брутто/Вес Нетто (Кгс) | kg | 2000/1400 | 2500/1800 |
Размер Упаковки | mm | 2320x1120x1820 | 2880x1120x1820 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена