SHENYANG (SYMG) ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ VTC12560S/VTC160100s/VTC250140
Вертикальный токарный станок с ЧПУ VTC12560S/VTC160100s/VTC250140 — это продукт совершенно нового поколения, который был независимо разработан после тщательного изучения и поглощения передовых зарубежных технологий в сочетании с выдающимися технологическими преимуществами Shenyang Machine Tool (Group) Co., Ltd. Он в основном используется в обрабатывающая промышленность общего машиностроения, насосов и клапанов, железнодорожный транспорт, турбины, подшипники, строительная техника, ветроэнергетика и другие сложные по форме и крупногабаритные детали, требующие высокой точности и множества процедур.Использование этого станка позволяет сэкономить технологическое оборудование, сократить циклы подготовки производства, обеспечить качество обработки деталей и повысить эффективность производства.С помощью одного зажима заготовки токарный станок может выполнять токарную и режущую обработку вращающихся поверхностей, таких как внешние круги, внутренние отверстия и торцы.Общая компоновка станка состоит из портала, закрепленного на одной колонне и поперечной балке, при этом поперечная балка закреплена на колонне.
Пункт | Единица измерения | VTC12560S | |
Основной показатель | Диаметр рабочего стола | mm | 1250 |
Диапазон внешних щеколд верстака | mm | 300-1060 | |
Диапазон внутренних щеколд верстака | mm | 350-1200 | |
Макс. диаметр колебания | mm | 1400 | |
Макс. Диаметр Заготовки | mm | 1250 | |
Макс.вес заготовки | Kg | 5000 | |
Макс.высота заготовки | mm | 600 | |
Макс.крутящий момент верстака | Н. м | 10000 | |
Макс.скорость верстака | об/мин | 280 | |
Мощность главного двигателя с преобразованием частоты | kW | 37 | |
Ползун | Размер сечения тела ползуна | mm | 200×200 |
Перемещение по оси X | mm | -50~+1450 | |
Перемещение по оси Z | mm | 600 | |
Скорость Подачи | Диапазон скорости подачи резания | мм/мин | 1-1000 |
Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 12000 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 8000 | |
Инструмент | Размеры хвостовика токарных резцов | mm | 40X40 (торец, внешний круг) |
Макс. режущая сила инструмента | kN | 18 | |
Вертикальное перемещение балки | Фиксированное | ||
Вес станка | Kg | 18000 | |
Общая электрическая мощность | кВА | 90 | |
Округлость обрабатываемой детали | mm | 0.01 | |
Постоянство обрабатываемого диаметра | mm | 0.02(на измерительной длине 300) | |
Плоскостность обрабатываемой детали | mm | 0.03/Ф1000 | |
Шероховатость обрабатываемой детали | μm | Ra1.6 | |
μm | Дугообразная поверхность, коническая поверхность Ra3.2 | ||
Точность позиционирования | X-ось | mm | 0.025/1000(0.02/1000 дополнительный замкнутый контур) |
Z-ось | mm | 0.025/1000(0.02/1000 дополнительный замкнутый контур) | |
Повторяемость | X-ось | mm | 0.008 |
Z-ось | mm | 0.008 |
Пункт | Единица измерения | VTC160100S | |
Основной показатель | Диаметр рабочего стола | mm | 1400 |
Диапазон внешних щеколд верстака | mm | 300-1260 | |
Диапазон внутренних щеколд верстака | mm | 350-1390 | |
Макс. диаметр колебания | mm | 1600 | |
Макс. Диаметр Заготовки | mm | 1600 | |
Макс.вес заготовки | Kg | 6000 | |
Макс.высота заготовки | mm | 1000 | |
Макс.крутящий момент верстака | Н. м | 13300 | |
Макс.скорость верстака | об/мин | 280 | |
Мощность главного двигателя с преобразованием частоты | kW | 37 | |
Ползун | Размер сечения тела ползуна | mm | 200×200 |
Перемещение по оси X | mm | -50~+1520 | |
Перемещение по оси Z | mm | 1000 | |
Скорость Подачи | Диапазон скорости подачи резания | мм/мин | 1-1000 |
Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 12000 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 8000 | |
Инструмент | Размеры хвостовика токарных резцов | mm | 40X40 (торец, внешний круг) |
Макс. режущая сила инструмента | kN | 20 | |
Вертикальное перемещение балки | Фиксированное | ||
Вес станка | Kg | 20000 | |
Общая электрическая мощность | кВА | 90 | |
Округлость обрабатываемой детали | mm | 0.01 | |
Постоянство обрабатываемого диаметра | mm | 0.02(на измерительной длине 300) | |
Плоскостность обрабатываемой детали | mm | 0.03/Ф1000 | |
Шероховатость обрабатываемой детали | μm | Ra1.6 | |
μm | Дугообразная поверхность, коническая поверхность Ra3.2 | ||
Точность позиционирования | X-ось | mm | 0.025/1000(0.02/1000 дополнительный замкнутый контур) |
Z-ось | mm | 0.025/1000(0.02/1000 дополнительный замкнутый контур) | |
Повторяемость | X-ось | mm | 0.008 |
Z-ось | mm | 0.008 |
Пункт | Единица измерения | VTC250140 | |
Основной показатель | Диаметр рабочего стола | mm | 2000 |
Диапазон внешних щеколд верстака | mm | 560-1760 | |
Диапазон внутренних щеколд верстака | mm | 710-1950 | |
Макс. диаметр колебания | mm | φ2500 | |
Макс. Диаметр Заготовки | mm | φ2500 | |
Макс.вес заготовки | Kg | 16000 | |
Макс.высота заготовки | mm | 2000 | |
Макс.крутящий момент верстака | Н. м | 35000 | |
Макс.скорость верстака | об/мин | 150 | |
Мощность главного двигателя с преобразованием частоты | kW | 55 | |
Ползун | Размер сечения тела ползуна | mm | 240×240 |
Перемещение по оси X | mm | -50~+2150 | |
Перемещение по оси Z | mm | 1400 | |
Скорость Подачи | Диапазон скорости подачи резания | мм/мин | 1-1000 |
Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 8000 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 10000 | |
Инструмент | Размеры хвостовика токарных резцов | mm | 40х40 |
Макс. режущая сила инструмента | kN | 30 | |
Балка | Подъемное движение | mm | 1400 |
Скорость подъема | мм/мин | 300 | |
Расстояние между позиционированием | mm | 200 | |
Подъемный механизм | 7 передач и 8 позиций | ||
Метод позиционирования | Гидравлический позиционирующий штифт | ||
Метод позиционирования инструкции | Функциональная инструкция М | ||
Вес станка | Kg | 40000 | |
Общая электрическая мощность | кВА | 125 | |
Округлость обрабатываемой детали | mm | 0.01 | |
Постоянство обрабатываемого диаметра | mm | 0.02(на измерительной длине 300) | |
Плоскостность обрабатываемой детали | mm | 0.03/Ф1000 | |
Шероховатость обрабатываемой детали | μm | Ra1.6 | |
μm | Дугообразная поверхность, коническая поверхность Ra3.2 | ||
Точность позиционирования | X-ось | mm | 0.025/1000(0.02/1000 дополнительный замкнутый контур) |
Z-ось | mm | 0.025/1000(0.02/1000 дополнительный замкнутый контур) | |
Повторяемость | X-ось | mm | 0.008 |
Z-ось | mm | 0.008 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена