SHENGYANG (SYMG) ТОКАРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННОЙ СТАНИНОЙ С ЧПУ HTC63400N
Описание:
Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ модели HTC63400n — это универсальный и высокопроизводительный станок, предназначенный для точной токарной обработки и резки.Наклонная конструкция станины обеспечивает превосходную жесткость и стабильность, что делает ее идеальной для обработки больших и тяжелых заготовок с исключительной точностью.Оснащенный удобной системой управления ЧПУ, HTC63400n предлагает ряд передовых функций и функций, включая инструмент с приводом, автоматическую подачу и высокоскоростное вращение шпинделя.Благодаря передовым технологиям и компактному дизайну HTC63400n представляет собой надежное и эффективное решение для широкого спектра промышленных приложений, от аэрокосмической и автомобильной промышленности до производства инструментов и штампов.
Пункт | Единица измерения | HTC63400n | ||
Макс. диаметр поворота над станиной | mm | 800 | ||
Макс. длина резки | mm | 4000 | ||
Макс. диаметр резки | mm | Вал 630/Диск 750 | ||
Макс. диаметр поворота над поперечным суппортом | mm | 630 | ||
Тип носика шпинделя и код | А2-11 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 110 | ||
Макс. проходной диаметр прутковой заготовки | mm | 85 | ||
Шпиндельная бабка | Диапазон скоростей шпинделя/макс. выходной крутящий момент | об/мин/Нм | 20~2000/950 | |
Выходная мощность главного двигателя | 30 минут/непрерывно | kW | 30/32 | |
Стандартный патрон | Диаметр Патрона | Дюйм | 15² | |
Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 12 | ||
Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 12 | ||
Перемещение по оси X | mm | 410 | ||
Перемещение по оси Z | mm | 4050 | ||
Диаметр пиноли задней бабки | mm | 180 | ||
Перемещение пиноли задней бабки | mm | 160 | ||
Конус шпинделя задней бабки | Морзе | 6# | ||
Стандартный тип инструментальной стойки | - | Горизонтальный 12-позиционный | ||
Размер инструмента | Цилиндрический токарный инструмент | mm | 32×32 | |
Диаметр стержня расточного инструмента | mm | Ф50/Ф40/Ф32/Ф25 | ||
Можно ли выбрать режущую головку | ДА | |||
Вес станка | Общий вес | kg | 23000 | |
Макс. грузоподъемность | Заготовки для дисков | kg | 500(Включая патрон и другие принадлежности) | |
Заготовки для валов | kg | 2000((Включая патрон и другие принадлежности) | ||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 6900×2825×2680 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена