Описание:
● Высокая эффективность: высокая скорость, высокая мощность, прецизионный электрический шпиндель с высоким крутящим моментом, большой грузоподъемный поворотный стол с прямым приводом;
● Высокая точность: оси X, Y, Z, A, C полностью управляются с обратной связью, оснащены абсолютной шкалой и угловой решеткой.
● Высокая стабильность: отливки изготовлены из ковкого чугуна, а структура оптимизирована методом конечных элементов для повышения производительности;
● Высокая жесткость: конструкция мостового крана с двойным приводом по оси Y, короткий вылет шпинделя, высокая жесткость при резке.
Пункт | Единица измерения | SMG80 | SMG80MT | |
Основная информация | Перемещение по осям X/Y/Z | mm | 800/900/620 | |
Диапазон поворота оси А | степень | ±120 | ||
Диапазон вращения оси С | степень | 360 | ||
Расстояние от торца шпинделя до верстака | mm | 120—740 | ||
Размер верстака | mm | Φ800 | ||
Макс. грузоподъемность верстака | kg | 1200 | 1000 | |
Макс.диаметр поворота верстака | mm | Φ1000 | ||
Шпиндель | Макс. частота вращения шпинделя/конусный хвостовик | об/мин | 20000/HSK-A63 | 20000/HSK-Т63 |
Мощность (S1/S6-40%) | kW | 25/40 | ||
Выходной крутящий момент (S1/S6-40%) | Nm | 87/135 | ||
Система подачи | Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 50 | |
Макс. скорость подачи при резании | м/мин | 0,001~20 | ||
Скорость оси А | об/мин | 30 | ||
Скорость оси C | об/мин | 80 | 800 | |
Точность Позиционирования | Ось X/Y/Z (немецкий стандарт VDI 3441) | mm | 0.008 | |
Ось A/C (немецкий стандарт VDI 3441) | угловая секунда | 8 | ||
Повторяемость | Ось X/Y/Z (немецкий стандарт VDI 3441) | mm | 0.005 | |
Ось B/C (немецкий стандарт VDI 3441) | угловая секунда | 5 | ||
Автоматическая система смены инструмента | Количество Инструментов | шт | 40 (опционально 40×2) | |
Макс. длина инструмента | mm | 300 | ||
Макс. диаметр инструмента/прилегающее пространство | mm | Φ75/φ 125 | ||
Макс. вес инструмента | Kg | 8 | ||
Система Чпу | Heidenhain (опционально Siemens) | —— | Heidenhain TNC 640Siemens 840Dsl | |
Параметры станка | Общая высота | mm | 3730 | |
LXW | mm | 5300X4600 | ||
Вес нетто (без учета навесного оборудования) | Kg | 23000 | ||
Электропотребление | Kw | 90 | 95 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена