Токарные станки ЧПУ с наклонной станиной - MetalTec предназначены для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли. Высокие технические характеристики станка и их надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Количество инструмента, шт | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС 32 | 350 | 185 | 6 | 250 | 4000 | 5,5 |
ТС 32L | 320 | 280 | 8 | 500 | 4000 | 7,5 |
ТС 35 | 350 | 175 | 8 | 250 | 4000 | 7,5 |
ТС 35 Профи | 350 | 175 | 8 | 250 | 4000 | 7,5 |
ТС 36 | 360 | 130 | 8 | 350 | 4000 | 7,5 |
ТС 36L | 360 | 200 | 8 | 500 | 4000 | 11 |
ТС 36XL | 360 | 200 | 8 | 750 | 4000 | 11 |
ТС 40 | 400 | 180 | 8 | 350 | 4000 | 11 |
ТС 40L | 400 | 260 | 8 | 500 | 4000 | 11 |
ТС 40XL | 400 | 260 | 8 | 750 | 4000 | 11 |
ТС 45х500 | 450 | 185 | 12 | 500 | 4000 | 11 |
ТС 45х500 Пром+ | 450 | 185 | 12 | 500 | 4000 | 11 |
ТС 45х750 | 450 | 180 | 12 | 750 | 4000 | 11 |
ТС 45х750 Пром+ | 450 | 180 | 12 | 750 | 4000 | 11 |
ТС 55х750 Пром | 550 | 250 | 12 | 750 | 4000 | 11 / 15 |
ТС 55х750 Профи | 550 | 250 | 12 | 750 | 4000 | 11 / 15 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена