УПВ 25/175М
Установка плавильная высокочастотная УПВ-25/175М
# | Характеристика | Ед. | К-во |
---|---|---|---|
1 | Потребляемая мощность | кВт | 25 |
2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 175 |
3 | Время выхода на режим | мин | 60 |
4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 80 |
5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 250 |
6 | Габаритные размеры генератора | мм | 1100х610х460 |
7 | Габаритные размеры печи | мм | 1850х12000х1200 |
8 | Общий вес | кг | 750 |
# | Комплект поставки | Ед. | К-во |
---|---|---|---|
1 | Генератор ВБГ-25У | шт | 1 |
2 | Устройство плавильное УП-175М | шт | 1 |
3 | Пульт управления | шт | 1 |
4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
5 | Носик графитовый НГ-5 | шт | 1 |
6 | Тигель ZА-175 | шт | 1 |
7 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
8 | Стекло жидкое | л | 2 |
9 | Смесь СБТВ-1 | кг | 5 |
10 | МЭОФ | шт | 1 |
Подождите, вам будет интересно
Цена |
За что | При покупке |
---|---|---|
4620240₽ |