УПВ 25/100М
Установка плавильная высокочастотная УПВ-25/100М с механическим приводом
# | Характеристика | Ед. | К-во |
---|---|---|---|
1 | Потребляемая мощность | кВт | 25 |
2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 100 |
3 | Время выхода на режим | мин | 40 |
4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 30 |
5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
6 | Габаритные размеры генератора | мм | 580х760х440 |
7 | Габаритные размеры печи | мм | 1150х1290х1381 |
8 | Изложница №3 СЧ-20 | шт | 1 |
9 | Захват изложницы | шт | 1 |
10 | Общий вес | кг | 700 |
# | Комплект поставки | Ед. | К-во |
---|---|---|---|
1 | Генератор ВБГ-25 | шт | 1 |
2 | Устройство плавильное УП-100М | шт | 1 |
3 | Пульт управления | шт | 1 |
4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
5 | Носик графитовый НГ-5 | шт | 1 |
6 | Тигель АА-100 | шт | 1 |
7 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
8 | Стекло жидкое | л | 2 |
9 | Шамот дробленный | кг | 5 |
Установка снабжена поворотным устройством, которое приводится в действие электродвигателем, при этом предусмотрена возможность ручного поворота
Подождите, вам будет интересно
Цена |
За что | При покупке |
---|---|---|
2739990₽ |