Наименование продукции | СОРТ | Размеры | ЦЕНА за п.м. | |
1 | Вагонка (осина) | А | (2,0-3,0)*0,0150 * 0,088 | 88 |
А | (1,8-1,9)*0,0150 * 0,088 | 88 | ||
А | (1,0-1,7)*0,0150 * 0,088 | 65 | ||
А | (до 1,0 )* 0,0150 * 0,088 | 55 | ||
2 | Вагонка (осина) | В | (2,0-3,0)*0,0150 * 0,088 | 90 |
В | (1,8-1,9)*0,0150 * 0,088 | 90 | ||
В | (1,0-1,7)*0,0150 * 0,088 | 50 | ||
В | (0,5-0,9)* 0,0150 * 0,088 | 40 | ||
3 | Вагонка (осина) | С | (1,0-3,0)* 0,0150 * 0,088 | 40 |
4 | Плинтус | А | Длина (1,7-3,0) | 40 |
5 | Плинтус потолочный | А | Длина (2,0-3,0) | 40 |
А | Длина (1,5-1,9) | 40 | ||
6 | Плинтус потолочный | В | Длина (2,0-3,0) | 35 |
В | Длина (1,5-1,9) | 35 | ||
7 | Обналичка | А | Длина (2,0-3,0) | 50 |
А | Длина (1,5-1,9) | 50 | ||
8 | Обналичка | В | Длина (2,0-3,0) | 40 |
В | Длина (1,5-1,9) | 40 | ||
9 | Обналичка | С | 20 |
Подождите, вам будет интересно
Цена |
За что | При покупке |
---|---|---|
88₽ | погонный метр |