Крюки крановые с цилиндрическим хвостовиком производятся методом горячей штамповки с последующей механической обработкой хвостовика. Применяются на кранах всех типов, талях, блоках в качестве грузозахватного органа. Наибольшая грузоподъемность крюка устанавливается в зависимости от режима работы и типа привода:
- машин и механизмов с ручным приводом, - машин и механизмов с машинным приводом подразделяют по группе режима работ механизма подъема: легкого и среднего - 4М; тяжелого и очень тяжелого - 5М, 6М.
Крюки грузовые по наибольшей грузоподъемности разделены на номера от 1 до 26, по длине хвостовика - на типы А и Б, по исполнению 1-(без прилива) и 2-(с приливом от 1 до 14 номера) для каждого типа.
№ крюка | Наибольшая грузоподъемность крюкадля машин и механизмов с машинным приводом | D | S | b** | h** | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий (л)и средний (С)режимы эксплиатации | Тяжелый (Т)и Весьма тяжелый (ВТ)режимы эксплуатации * | Тип А | Тип Б | |||||
3 | 0,5 | 0,4 | 25 | 18 | 15 | 24 | 0,35 | 0,40 |
4 | 0,63 | 0,5 | 30 | 22 | 18 | 26 | 0,50 | 0,60 |
5 | 0,8 | 0,63 | 32 | 24 | 20 | 28 | 0,60 | 0,70 |
6 | 1 | 0,8 | 36 | 26 | 22 | 32 | 0,90 | 1,00 |
7 | 1,25 | 1 | 40 | 30 | 24 | 36 | 1,30 | 1,50 |
8 | 1,6 | 1,25 | 45 | 33 | 26 | 40 | 1,70 | 1,90 |
9 | 2 | 1,6 | 50 | 36 | 30 | 45 | 2,60 | 2,90 |
10 | 2,5 | 2 | 55 | 40 | 34 | 52 | 3,60 | 4,10 |
11 | 3,2 | 2,5 | 60 | 45 | 38 | 55 | 4,50 | 5,70 |
12 | 4 | 3,2 | 65 | 50 | 40 | 65 | 6,45 | 8,90 |
13 | 5 | 4 | 75 | 55 | 48 | 75 | 9,60 | 12,20 |
14 | 6,3 | 5 | 85 | 65 | 54 | 82 | 13,50 | 17,70 |
15 | 8 | 6,3 | 95 | 75 | 60 | 90 | 18,0 | 23,0 |
16 | 10 | 8 | 110 | 85 | 65 | 100 | 26,0 | 33,0 |
17 | 12,5 | 10 | 120 | 90 | 75 | 115 | 37,0 | 44,5 |
18 | 16 | 12,5 | 130 | 100 | 80 | 130 | 49,5 | 56,0 |
19 | 20 | 16 | 150 | 115 | 90 | 150 | 70,0 | 82,5 |
20 | 25 | 20 | 170 | 130 | 102 | 164 | 102,0 | 121,0 |
21 | 32 | 25 | 190 | 145 | 115 | 184 | 130,0 | 150,0 |
22 | 40 | 32 | 210 | 160 | 130 | 205 | 175,0 | 206,0 |
23 | 50 | 40 | 240 | 180 | 150 | 240 | 262,0 | 312,0 |
24 | 63 | 50 | 270 | 205 | 165 | 260 | 353,0 | 400,0 |
25 | 80 | 63 | 300 | 230 | 190 | 290 | 520,0 | 600,0 |
26 | 100 | 80 | 320 | 250 | 200 | 320 | 585,0 | 695,0 |
№ крюка | Наибольшая грузоподъемность крюка для машин и механизмов с машинным приводом | D | S | b** | h** | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий (л) и средний (С) режимы | Тяжелый (Т) и весьма тяжелый (ВТ) режимы эксплуатации * | Тип А | Тип Б | |||||
1 | 6,3 | 5 | 60 | 35 | 18 | 60 | 8 | 12 |
2 | 8 | 6,3 | 70 | 40 | 20 | 70 | 11 | 17 |
3 | 10 | 8 | 80 | 45 | 22 | 75 | 14 | 21 |
4 | 12,5 | 10 | 90 | 50 | 25 | 85 | 20 | 30 |
5 | 16 | 12,5 | 100 | 60 | 30 | 95 | 28 | 39 |
6 | 20 | 16 | 115 | 65 | 32 | 110 | 41 | 55 |
7 | 25 | 20 | 125 | 75 | 38 | 120 | 60 | 78 |
8 | 32 | 25 | 145 | 85 | 42 | 140 | 90 | 112 |
9 | 40 | 32 | 160 | 95 | 48 | 150 | 126 | 155 |
10 | 50 | 40 | 180 | 105 | 52 | 170 | 159 | 206 |
11 | 63 | 50 | 200 | 115 | 58 | 180 | 228 | 265 |
12 | 80 | 63 | 220 | 130 | 65 | 210 | 302 | 357 |
13 | 100 | 80 | 250 | 150 | 75 | 235 | 400 | 471 |
14 | - | 100 | 280 | 165 | 85 | 270 | 530 | 620 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена