Технические характеристики
Рабочая нагрузка, т | D, мм | T, мм | B, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|
1,12 | 6 | 18 | 7,8 | 0,8 |
1,5 | 7 | 21 | 9,1 | 1,1 |
2,0 | 8 | 24 | 10,4 | 1,4 |
3,15 | 10 | 30 | 13 | 2,2 |
5,3 | 13 | 39 | 16,9 | 3,8 |
8,0 | 16 | 48 | 20,8 | 5,7 |
12,5 | 20 | 60 | 26 | 9,0 |
15,0 | 22 | 66 | 28,6 | 10,9 |
21,2 | 26 | 78 | 33,8 | 15,2 |
31,5 | 32 | 96 | 41,6 | 23,0 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена