Исправьте и отправьте на модерацию

Цилиндро-червячные редукторы

Описание

Технические характеристики

Условное обозначение:

1. Модель редуктора
    (S-исполнение на лапах с цельными валом и сквозными отверстиями,
    SA-исполнение с полым валом и резьбовыми отверстиями,
    SF- исполнение на фланце с цельным валом,
    SAF-исполнение на фланце с полым валом).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77,87,97).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
              28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
                   250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).

Таблица подбора редуктора

Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,12 5,7 157,43 107 3000 0,85 900
6,2 144,4 99 3000 0,95
7,3 122,94 86 3000 1,05
8,5 106 76 3000 1,2
9,1 98,8 71 3000 1,3
10,4 86,36 64 3000 1,45
8,9 157,43 74 3000 1,25 1400
9,7 144,4 68 3000 1,35
11 122,94 60 3000 1,55
13 106 52 3000 1,7
14 98,8 49 3000 1,75
16 86,36 44 3000 1,95
17 80,96 41 3000 2,1
20 71,44 37 3000 2,3
22 63,33 33 3000 2,5
25 55,93 35 3000 2,3
27 51,3 33 3000 2,5
32 43,68 28 3000 2,9
37 37,66 25 3000 3,2
40 35,1 23 3000 3,4
46 30,68 20 3000 3,7
49 28,76 19 3000 3,9
55 25,38 17 3000 4,3
62 22,5 15 3000 4,8
70 19,89 14 3000 3,6
77 18,24 13 3000 3,9
90 15,53 11 2870 4,4
0,18 8,9 157,43 115 3000 0,8 1400
9,7 144,4 107 3000 0,85
11 122,94 93 3000 1
13 106 82 3000 1,1
14 98,8 77 3000 1,15
16 86,36 68 3000 1,25
17 80,96 64 3000 1,3
20 71,44 58 3000 1,45
22 63,33 52 3000 1,6
25 55,93 55 3000 1,45
27 51,3 51 3000 1,6
32 43,68 44 3000 1,85
37 37,66 38 3000 2,1
40 35,1 36 3000 2,2
46 30,68 32 3000 2,4
49 28,76 30 3000 2,5
0,18 55 25,38 27 3000 2,8 1400
62 22,5 24 3000 3,1
70 19,89 22 3000 2,3
77 18,24 21 2940 2,5
90 15,53 18 2810 2,8
105 13,39 15 2700 3,2
112 12,48 14 2650 3,4
128 10,91 13 2550 3,8
137 10,23 12 2500 4
0,25 14 98,8 108 3000 0,8 1400
16 86,36 96 3000 0,9
17 80,96 91 3000 0,95
20 71,44 81 3000 1,05
22 63,33 73 3000 1,1
25 55,93 78 3000 1,05
27 51,3 72 3000 1,15
32 43,68 62 3000 1,3
37 37,66 54 3000 1,45
40 35,1 51 3000 1,55
46 30,68 45 3000 1,7
49 28,76 42 3000 1,8
55 25,38 37 3000 2
62 22,5 33 3000 2,2
70 19,89 32 2870 1,65
77 18,24 29 2820 1,8
90 15,53 25 2710 2
105 13,39 22 2620 2,3
112 12,48 20 2570 2,4
128 10,91 18 2480 2,7
137 10,23 17 2440 2,8
155 9,02 15 2360 3,1
175 8 13 2290 3,4
206 6,8 11 2180 3,8
94 28,76 21 2740 3 2720
107 25,3 19 2650 3,3
120 22,5 17 2560 3,4
136 19,89 16 2410 2,8
149 18,24 15 2350 3
175 15,53 13 2250 3,4
203 13,39 11 2160 3,8
217 12,48 10 2120 4
0,37 22 63,33 103 3000 0,8  
1400
27 51,3 101 3000 0,8
32 43,68 87 3000 0,95
37 37,66 76 3000 1,05
40 35,1 71 3000 1,1
46 30,68 63 3000 1,2
49 28,76 59 3000 1,3
55 25,38 52 2940 1,4
62 22,5 47 2870 1,55
70 19,89 44 2610 1,2
77 18,24 41 2570 1,3
| 90 15,53 35 2500 1,45
105 13,39 30 2420 1,6
112 12,48 28 2390 1,7
128 10,91 25 2320 1,95
137 10,23 23 2280 2
155 9,02 21 2220 2,2
175 8 18 2150 2,5
206 6,8 16 2070 2,7
107 25,38 28 2540 2,2 2720
120 22,5 25 2460 2,3
136 19,89 24 2290 1,85
149 18,24 22 2250 2
175 15,53 19 2160 2,3
203 13,39 16 2080 2,5
217 12,48 15 2040 2,7
249 10,91 13 1970 3
265 10,23 12 1940 3,1
301 9,02 11 1870 3,3
0,55 46 30,68 94 2680 0,8 1400
49 28,76 89 2670 0,85
55 25,38 79 2630 0,95
62 22,5 70 2600 1,05
70 19,13 60 2540 1,2
90 15,53 53 2230 0,95
105 13,39 46 2200 1,1
112 12,48 43 2180 1,15
128 10,91 37 2130 1,3
137 10,23 35 2110 1,35
155 9,02 31 2070 1,5
175 8 128 2020 1,6
206 6,8 24 1950 1,8
94 28,76 46 2420 1,4 2720
107 25,38 41 2360 1,5
120 22,5 37 2310 1,55
136 19,89 34 2100 1,3
149 18,24 32 2070 1,4
175 15,53 27 2010 1,55
203 13,39 24 1950 1,75
217 12,48 22 1920 1,85
249 10,91 19 1870 2
265 10,23 18 1840 2,1
301 9,02 116 1780 2,2
340 8 14 1730 2,5
400 6,8 12 1660 2,4
0,75 70 19,13 81 2270 0,85 1400
112 12,48 57 1930 0,85
128 10,91 50 1920 0,95
137 10,23 47 1910 1
155 9,02 42 1890 1,1
175 8 37 1860 1,2
206 6,8 32 1820 1,35
142 19,13 43 2090 1,05 2720
175 15,53 37 1860 1,15
203 13,39 32 1820 1,3
217 12,48 30 1800 1,35
249 10,91 26 1760 1,5
265 10,23 25 1740 1,55
301 9,02 22 1690 1,65
340 8 19 1650 1,8
400 6,8 17 1590 1,75
1,1 175 8 54 1570 0,85 1400
206 6,8 46 1580 0,95
203 13,39 47 1590 0,85 2720
217 12,48 44 1580 0,9
249 10,91 39 1570 1
265 10,23 36 1560 1,05
301 9,02 32 1540 1,1
340 8 28 1510 1,25
400 6,8 24 1470 1,2
1,5 301 9,02 44 1330 0,85
340 8 39 1350 0,9
400 6,8 33 1340 0,9

Монтажное положение:

Больше полезной информации в сообществе Детали и узлы машин

Похожие товары

Рекомендации

Подождите, вам будет интересно

Договорная цена

Написать в чат
+7800...Показать
b3gIfW94cnJ6em94c3h6emd6eGd4eg==

Контактное лицо

Татьяна
Татьяна
Поиск по товарам