Исправьте и отправьте на модерацию

Цилиндрические соосные мотор-редукторы

Описание

Технические характеристики

Условное обозначение:

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,37,47,57,67,77,87,97,107, 137, 147, 167).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
    (Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз, 
    Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз, 
    ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.

Таблица подбора редуктора

Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
Двухступенчатые
0,18 34 25,23 50 2330 1,7 900
37 23,15 46 2290 1,85
43 19,71 39 2200 2,2
55 25,23 33 2110 2,6 1400
60 23,15 30 2060 2,8
71 19,71 26 1970 3,3
82 16,99 22 1890 3,8
88 15,84 21 1860 4,1
101 13,84 18 1790 4,7
108 12,98 17 1760 5
122 11,45 15 1690 5,4
138 10,15 13 1640 5,8
162 8,63 11 1560 6,4
185 7,55 9,8 1480 5,7
199 7,04 9,2 1450 6
228 6,15 8 1390 6,8
243 5,76 7,5 1370 7,1
275 5,09 6,6 1320 7,7
310 4,51 5,9 1270 8,1
366 3,83 5 1210 9
268 10,15 6,4 1310 12 2720
315 8,63 5,5 1250 13
360 7,55 4,8 1190 12
387 7,04 4,4 1160 13
442 6,15 3,9 1120 14
472 5,76 3,6 1090 15
535 5,09 3,2 1050 16
603 4,51 2,8 1010 17
710 3,83 2,4 960 19
Трехступенчатые
0,18 17 81,64 106 1246 8 1400
20 70,39 92 1330 0,95
21 65,61 85 1740 1
24 57,35 75 2350 1,15
26 53,76 70 2500 1,2
30 47,44 62 2450 1,4
32 44,18 58 2410 1,5
36 38,61 50 2340 1,7
38 36,2 47 2300 1,8
44 31,94 42 2240 2
49 28,32 37 2170 2,3
58 24,07 31 2080 2,7
Двухступенчатые
0,25 55 25,23 46 2020 1,85 1400
60 23,15 43 1980 2
71 19,71 36 1910 2,3
82 16,99 31 1840 2,7
88 15,84 29 1810 2,9
101 13,84 25 1750 3,3
108 12,98 24 1720 3,6
122 11,45 21 1660 3,9
138 10,15 19 1600 4,1
162 8,63 16 1530 4,6
185 7,55 14 1450 4
199 7,04 13 1420 4,3
228 6,15 11 1370 4,8
243 5,76 11 1350 5
275 5,09 9,3 1300 5,5
310 4,51 8,3 1250 5,8
366 3,83 7 1190 6,4
433 6,15 5,5 1110 9,8 2720
461 5,76 5,2 1090 10
523 5,09 4,6 1050 11
590 4,51 4 1010 12
694 3,83 3,4 960 13
Трехступенчатые
0,25 24 57,35 105 156 0,8 1400
26 53,76 99 785 0,85
30 47,44 87 1630 1
32 44,18 81 2000 1,05
36 38,61 71 2200 1,2
38 36,2 67 2180 1,3
44 31,94 59 2130 1,45
49 28,32 52 2070 1,65
58 24,07 44 2000 1,9
Двухступенчатые
0,37 55 25,23 65 1840   1400
60 23,15 59 1820 1,45
71 19,71 51 1760 1,7
82 16,99 44 1710 1,95
88 15,84 41 1680 2,1
101 13,84 35 1630 2,4
108 12,98 33 1610 2,6
122 11,45 29 1560 2,8
138 10,15 26 1520 3
162 8,63 22 1460 3,3
185 7,55 19 1370 2,9
199 7,04 18 1350 3,1
228 6,15 16 1300 3,4
243 5,76 15 1280 3,6
275 5,09 13 1240 3,9
310 4,51 12 1200 4,2
366 3,83 9,8 1150 4,6
0,37 191 13,84 19 1390 4,6 2720
204 12,98 17 1360 4,9
231 11,45 15 1320 5,3
261 10,15 14 1270 5,7
307 8,63 12 1220 6,3
351 7,55 10 1150 5,5
377 7,04 9,4 1130 5,8
431 6,15 8,2 1090 6,6
460 5,76 7,7 1070 6,9
521 5,09 6,8 1030 7,5
588 4,51 6 990 8
691 3,83 5,1 950 8,8
Трехступенчатые
0,37 38 36,2 93 1260 0,9 1400
44 31,94 82 1910 1,05
49 28,32 73 1880 1,15
58 24,07 62 1830 1,4
Двухступенчатые
0,55 71 19,71 76 1590 1,1 1400
82 16,99 66 1560 1,3
88 15,84 61 1550 1,4
101 13,84 54 1510 1,6
108 12,98 50 1500 1,7
122 11,45 44 1460 1,85
138 10,15 39 1430 1,95
162 8,63 33 1380 2,2
185 7,55 29 1290 1,9
199 7,04 27 1270 2
228 6,15 24 1240 2,3
243 5,76 22 1220 2,4
275 5,09 20 1190 2,6
310 4,51 17 1150 2,8
366 3,83 15 1110 3
313 8,63 17 1170 4,3 2720
358 7,55 15 1100 3,8
384 7,04 14 1080 4
439 6,15 12 1050 4,5
468 5,76 11 1030 4,7
531 5,09 9,9 990 5,2
599 4,51 8,8 960 5,4
704 3,93 7,5 620 6
Трехступенчатые
0,55 50 53,76 105 235 0,8 2720
57 47,44 92 1280 0,9
61 44,18 86 1610 1
70 38,61 75 1590 1,15
Двухступенчатые
0,75 71 19,71 102 465 0,85 1400
82 16,99 88 1390 0,95
88 15,84 82 1380 1,05
0,75 101 13,84 72 1370 1,2
108 12,98 67 1360 1,25
122 11,45 59 1350 1,35
138 10,15 53 1320 1,45
162 8,63 45 1290 1,6
185 7,55 39 1200 1,45
199 7,04 37 1180 1,5
228 6,15 32 1160 1,7
243 5,76 30 1150 1,75
275 5,09 26 1120 1,95
310 4,51 23 1090 2
366 3,83 20 1060 2,3
236 11,45 30 1200 2,7 2720
266 10,15 27 1170 2,9
313 8,63 23 1130 3,1
358 7,55 20 1060 2,8
384 7,04 19 1040 2,9
439 6,15 16 1010 3,3
468 5,76 15 990 3,5
531 5,09 14 960 3,8
599 4,51 12 930 4
704 3,83 10 890 4,4
Двухступенчатые
1,1 137 19,71 77 1150 1,1 2720
159 16,99 66 1140 1,3
170 15,84 62 1140 1,4
195 13,84 54 1120 1,6
208 12,98 51 1120 1,7
236 11,45 45 1100 1,8
266 10,15 40 1080 1,95
313 8,63 34 1050 2,1
358 7,55 29 970 1,9
384 7,04 27 960 2
439 6,15 24 940 2,3
468 5,76 22 930 2,4
531 5,09 20 910 2,6
599 4,51 18 880 2,7
704 3,83 15 850 3

Монтажное положение:

Больше полезной информации в сообществе Детали и узлы машин

Похожие товары

Рекомендации

Подождите, вам будет интересно

Договорная цена

Написать в чат
+7800...Показать
orXFsKK1v7+3t6K1vrW3t6q3taq1tw==

Контактное лицо

Татьяна
Татьяна
Поиск по товарам