Мотор-редукторы серии F- это высокотехнологичные электроприводы, использующиеся в разных областях промышленного производства. Все модели редукторов отличаются безупречной надежностью, простотой монтажа и эксплуатации.
1. Модель редуктора
(F-исполнение на лапах с цельным валом,
FA - исполнение на лапах с полым валом,
FH - исполнение с полым валом и стяжной муфтой,
FF - исполнение на фланце с цельным валом,
FAF - исполнение на фланце с полым валом,
FHF - исполнение с полым валом на фланце со стяжной муфтой,
FZ - исполнение с малым фланцем).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с резиновым амортизатором.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Дополнительные опции.
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | - |
Z5, мм | 50 | 55 | 60 | 80 | - |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 7 | 128,51 | 164 | 4740 | 1,2 | 900 |
7,6 | 117,88 | 150 | 4880 | 1,35 | ||
9 | 100,36 | 128 | 5070 | 1,55 | ||
10 | 86,53 | 110 | 5190 | 1,8 | ||
11 | 80,65 | 103 | 5240 | 1,95 | ||
11 | 128,51 | 107 | 5220 | 1,85 | 1400 | |
12 | 117,88 | 98 | 5270 | 2 | ||
14 | 100,36 | 83 | 5340 | 2,4 | ||
16 | 86,53 | 172 | 5400 | 2,8 | ||
17 | 80,65 | 67 | 5410 | 3 | ||
20 | 70,5 | 59 | 5440 | 3,4 | ||
21 | 66,09 | 55 | 5460 | 3,6 | ||
24 | 58,32 | 48 | 5470 | 4,1 | ||
25 | 54,54 | 45 | 5480 | 4,4 | ||
27 | 51,7 | 43 | 5490 | 4,7 | ||
29 | 47,02 | 39 | 5500 | 5,1 | ||
31 | 43,83 | 36 | 5500 | 5,5 | ||
36 | 38,31 | 32 | 5510 | 6,3 | ||
38 | 35,91 | 30 | 5520 | 6,7 | ||
44 | 31,69 | 26 | 5520 | 7,6 | ||
49 | 28,09 | 23 | 5520 | 8,6 | ||
58 | 23,88 | 20 | 5270 | 10 | ||
58 | 23,63 | 20 | 5250 | 10 | ||
67 | 20,57 | 17 | 5030 | 12 | ||
72 | 19,27 | 16 | 4930 | 13 | ||
81 | 17,03 | 14 | 4740 | 14 | ||
87 | 15,81 | 13 | 4630 | 15 | ||
96 | 14,33 | 12 | 4490 | 17 | ||
107 | 12,87 | 11 | 4330 | 19 | ||
125 | 11,08 | 9,2 | 4130 | 21 | ||
132 | 10,42 | 8,7 | 4050 | 21 | ||
154 | 8,97 | 7,4 | 3860 | 24 | ||
186 | 7,44 | 6,2 | 3630 | 23 | ||
205 | 6,74 | 5,6 | 3510 | 25 | ||
228 | 6,05 | 5 | 3390 | 27 | ||
265 | 5,21 | 4,3 | 3230 | 29 | ||
282 | 4,9 | 4,1 | 3170 | 29 | ||
327 | 4,22 | 3,5 | 3020 | 31 | ||
0,18 | 7,4 | 117,88 | 235 | 3750 | 0,85 | 900 |
8,7 | 100,36 | 198 | 4320 | 1 | ||
10 | 86,53 | 171 | 4660 | 1,15 | ||
11 | 80,65 | 159 | 4790 | 1,25 | ||
12 | 70,5 | 139 | 4970 | 1,45 | ||
10 | 128,51 | 167 | 4700 | 1,2 | 1400 | |
11 | 117,88 | 154 | 4850 | 1,3 | ||
13 | 100,36 | 131 | 5050 | 1,55 | ||
15 | 86,53 | 113 | 5180 | 1,75 | ||
16 | 80,65 | 105 | 5230 | 1,9 | ||
19 | 70,5 | 92 | 5300 | 2,2 | ||
20 | 66,09 | 86 | 5330 | 2,3 | ||
23 | 58,32 | 76 | 5380 | 2,6 | ||
24 | 54,54 | 71 | 5400 | 2,8 | ||
26 | 51,7 | 67 | 5410 | 3 | ||
28 | 47,02 | 61 | 5440 | 3,3 | ||
30 | 43,83 | 57 | 5450 | 3,5 | ||
34 | 38,31 | 50 | 5470 | 4 | ||
37 | 35,91 | 47 | 5480 | 4,3 | ||
42 | 31,69 | 41 | 5490 | 4,8 | ||
47 | 28,09 | 37 | 5500 | 5,5 | ||
55 | 23,88 | 31 | 5260 | 6,4 | ||
56 | 23,63 | 31 | 5240 | 6,5 | ||
64 | 2,57 | 27 | 5030 | 7,5 | ||
69 | 19,27 | 25 | 4930 | 8 | ||
78 | 17,03 | 22 | 4740 | 9 | ||
83 | 15,81 | 21 | 4640 | 9,7 | ||
92 | 14,33 | 19 | 4500 | 11 | ||
103 | 12,87 | 17 | 4350 | 12 | ||
119 | 11,08 | 14 | 4150 | 13 | ||
127 | 10,42 | 14 | 4070 | 14 | ||
147 | 8,97 | 12 | 3880 | 15 | ||
178 | 7,44 | 9,7 | 3650 | 15 | ||
196 | 6,74 | 8,8 | 3540 | 16 | ||
218 | 6,05 | 7,9 | 3420 | 17 | ||
253 | 5,21 | 6,8 | 3260 | 18 | ||
269 | 4,9 | 6,4 | 3190 | 19 | ||
313 | 4,22 | 5,5 | 3040 | 20 | ||
0,25 | 10 | 128,51 | 235 | 3690 | 0,85 | 1400 |
11 | 117,88 | 215 | 4040 | 0,9 | ||
13 | 100,36 | 184 | 4500 | 1,1 | ||
15 | 86,53 | 153 | 4790 | 1,25 | ||
16 | 80,65 | 148 | 4900 | 1,35 | ||
18 | 70,5 | 130 | 5060 | 1,55 | ||
20 | 66,09 | 121 | 5120 | 1,65 | ||
22 | 58,32 | 107 | 5210 | 1,85 | ||
24 | 54,54 | 100 | 5260 | 2 | ||
25 | 51,7 | 95 | 5280 | 2,1 | ||
28 | 47,02 | 86 | 5330 | 2,3 | ||
30 | 43,83 | 81 | 5360 | 2,5 | ||
34 | 38,31 | 70 | 5400 | 2,8 | ||
36 | 35,91 | 66 | 5420 | 3 | ||
41 | 31,69 | 58 | 5450 | 3,4 | ||
46 | 28,09 | 52 | 5430 | 3,9 | ||
54 | 23,88 | 44 | 5180 | 4,6 | ||
55 | 23,63 | 43 | 5170 | 4,6 | ||
63 | 20,57 | 38 | 4960 | 5,3 | ||
67 | 19,27 | 35 | 4870 | 5,7 | ||
76 | 17,03 | 31 | 4690 | 6,4 | ||
82 | 15,81 | 29 | 4590 | 6,9 | ||
91 | 14,33 | 26 | 4460 | 7,6 | ||
101 | 12,87 | 24 | 4320 | 8,5 | ||
117 | 11,08 | 20 | 4120 | 9,3 | ||
125 | 10,42 | 19 | 4050 | 9,7 | ||
145 | 8,97 | 17 | 3860 | 11 | ||
175 | 7,44 | 14 | 3630 | 11 | ||
193 | 6,74 | 12 | 3520 | 11 | ||
215 | 6,05 | 11 | 3410 | 12 | ||
249 | 5,21 | 9,6 | 3250 | 13 | ||
265 | 4,9 | 9 | 3190 | 13 | ||
308 | 4,22 | 7,7 | 3040 | 14 | ||
0,37 | 16 | 86,53 | 220 | 3960 | 0,9 | 1400 |
17 | 80,65 | 205 | 4200 | 0,95 | ||
20 | 70,5 | 181 | 4550 | 1,1 | ||
21 | 66,09 | 169 | 4680 | 1,2 | ||
24 | 58,32 | 149 | 4890 | 1,35 | ||
25 | 54,54 | 140 | 4970 | 1,45 | ||
27 | 51,7 | 132 | 5030 | 1,5 | ||
29 | 47,02 | 120 | 5120 | 1,65 | ||
31 | 43,83 | 112 | 5180 | 1,8 | ||
36 | 38,31 | 98 | 5270 | 2 | ||
38 | 35,91 | 92 | 5300 | 2,2 | ||
44 | 31,69 | 81 | 5300 | 2,5 | ||
49 | 28,09 | 72 | 5140 | 2,8 | ||
58 | 23,88 | 61 | 4930 | 3,3 | ||
58 | 23,63 | 61 | 4920 | 3,3 | ||
67 | 20,57 | 53 | 4740 | 3,8 | ||
72 | 19,27 | 49 | 4650 | 4,1 | ||
81 | 17,03 | 44 | 4500 | 4,6 | ||
87 | 15,81 | 41 | 4400 | 4,9 | ||
96 | 14,33 | 37 | 4280 | 5,4 | ||
107 | 12,87 | 33 | 4150 | 6,1 | ||
125 | 11,08 | 28 | 3970 | 6,7 | ||
132 | 10,42 | 27 | 3900 | 6,9 | ||
154 | 8,97 | 23 | 3730 | 7,6 | ||
186 | 7,44 | 19 | 3510 | 7,6 | ||
205 | 6,74 | 17 | 3410 | 8,1 | ||
228 | 6,05 | 16 | 3300 | 8,7 | ||
265 | 5,21 | 13 | 3150 | 9,4 | ||
282 | 4,9 | 13 | 3090 | 9,6 | ||
327 | 4,22 | 11 | 2950 | 10 | ||
0,55 | 23 | 58,32 | 225 | 3890 | 0,9 | 1400 |
25 | 54,54 | 210 | 4140 | 0,95 | ||
26 | 51,7 | 200 | 4300 | 1 | ||
29 | 47,02 | 182 | 4540 | 1,1 | ||
31 | 43,83 | 169 | 4680 | 1,2 | ||
36 | 38,31 | 148 | 4900 | 1,35 | ||
38 | 35,91 | 139 | 4980 | 1,45 | ||
43 | 31,69 | 122 | 4990 | 1,65 | ||
48 | 28,09 | 109 | 4870 | 1,85 | ||
57 | 23,88 | 92 | 4700 | 2,2 | ||
58 | 23,63 | 91 | 4690 | 2,2 | ||
66 | 20,57 | 79 | 4540 | 2,5 | ||
71 | 19,27 | 74 | 4470 | 2,7 | ||
80 | 17,03 | 66 | 4340 | 3 | ||
95 | 14,33 | 55 | 4150 | 3,6 | ||
105 | 12,87 | 50 | 4030 | 4 | ||
123 | 11,08 | 43 | 3870 | 4,4 | ||
130 | 10,42 | 40 | 3810 | 4,6 | ||
152 | 8,97 | 35 | 3650 | 5,1 | ||
170 | 8,01 | 31 | 3540 | 5,5 | ||
183 | 7,44 | 29 | 3440 | 5,1 | ||
202 | 6,74 | 26 | 3340 | 5,4 | ||
225 | 6,05 | 23 | 3240 | 5,8 | ||
261 | 5,21 | 20 | 3100 | 6,2 | ||
277 | 4,9 | 19 | 3050 | 6,3 | ||
322 | 4,22 | 16 | 2920 | 6,8 | ||
361 | 3,77 | 15 | 2820 | 7,2 | ||
0,75 | 29 | 47,02 | 245 | 3530 | 0,8 | 1400 |
31 | 43,83 | 230 | 3850 | 0,9 | ||
36 | 38,31 | 199 | 4310 | 1 | ||
38 | 35,91 | 186 | 4480 | 1,05 | ||
44 | 31,69 | 165 | 4620 | 1,2 | ||
49 | 28,09 | 146 | 4540 | 1,35 | ||
58 | 23,88 | 124 | 4410 | 1,6 | ||
58 | 23,63 | 123 | 4400 | 1,65 | ||
67 | 20,57 | 107 | 4290 | 1,85 | ||
72 | 19,27 | 100 | 4240 | 2 | ||
81 | 17,03 | 88 | 4130 | 2,3 | ||
96 | 14,33 | 74 | 3970 | 2,8 | ||
107 | 12,87 | 67 | 3870 | 3 | ||
125 | 11,08 | 58 | 3730 | 3,3 | ||
132 | 10,42 | 54 | 3680 | 3,4 | ||
154 | 8,97 | 47 | 3540 | 3,8 | ||
205 | 6,74 | 35 | 3250 | 4 | ||
228 | 6,05 | 31 | 3150 | 4,2 | ||
265 | 5,21 | 27 | 3030 | 4,6 | ||
282 | 4,9 | 25 | 2970 | 4,7 | ||
327 | 4,22 | 22 | 2850 | 5 | ||
366 | 3,77 | 20 | 2760 | 5,4 | ||
1,1 | 44 | 31,69 | 240 | 3660 | 0,85 | 1400 |
50 | 28,09 | 210 | 3970 | 0,95 | ||
59 | 23,88 | 179 | 3930 | 1,1 | ||
68 | 20,57 | 154 | 3870 | 1,4 | ||
73 | 19,27 | 145 | 3740 | 1,4 | ||
82 | 17,03 | 128 | 3780 | 1,55 | ||
98 | 14,33 | 108 | 3680 | 1,85 | ||
109 | 12,87 | 97 | 3610 | 2,1 | ||
126 | 11,08 | 83 | 3500 | 2,3 | ||
134 | 10,42 | 78 | 3460 | 2,4 | ||
156 | 8,97 | 67 | 3350 | 2,6 | ||
175 | 8,01 | 60 | 3260 | 2,8 | ||
208 | 6,74 | 51 | 3090 | 2,8 | ||
231 | 6,05 | 45 | 3010 | 3 | ||
269 | 5,21 | 39 | 2900 | 3,2 | ||
286 | 4,9 | 37 | 3860 | 3,3 | ||
332 | 4,22 | 32 | 2750 | 3,5 | ||
372 | 3,77 | 28 | 2670 | 3,7 | ||
1,5 | 69 | 20,57 | 210 | 3410 | 0,95 | 1400 |
73 | 19,27 | 196 | 3410 | 1 | ||
83 | 17,03 | 173 | 3400 | 1,15 | ||
98 | 1433 | 146 | 3350 | 1,35 | ||
110 | 12,87 | 131 | 3310 | 1,55 | ||
127 | 11,08 | 113 | 3250 | 1,7 | ||
135 | 10,42 | 106 | 3220 | 1,75 | ||
157 | 8,97 | 91 | 3140 | 1,9 | ||
176 | 8,01 | 81 | 3080 | 2,1 | ||
209 | 6,74 | 69 | 2920 | 2 | ||
233 | 6,05 | 62 | 2850 | 2,2 | ||
271 | 5,21 | 53 | 2770 | 2,4 | ||
288 | 4,9 | 50 | 2730 | 2,4 | ||
334 | 4,22 | 43 | 2640 | 2,6 | ||
374 | 3,77 | 38 | 2570 | 2,7 | ||
2,2 | 98 | 14,33 | 215 | 2790 | 0,95 | 1400 |
110 | 12,87 | 192 | 2810 | 1,05 | ||
127 | 11,08 | 165 | 2820 | 1,15 | ||
135 | 10,42 | 155 | 2810 | 1,2 | ||
157 | 8,97 | 134 | 2790 | 1,3 | ||
176 | 8,01 | 119 | 2770 | 1,4 | ||
209 | 6,74 | 100 | 2630 | 1,4 | ||
233 | 6,05 | 90 | 2590 | 1,5 | ||
271 | 5,21 | 78 | 2540 | 1,6 | ||
288 | 4,9 | 73 | 2520 | 1,65 | ||
334 | 4,22 | 63 | 2460 | 1,75 | ||
374 | 3,77 | 56 | 2400 | 1,85 | ||
3 | 126 | 11,08 | 225 | 2320 | 0,85 | 1400 |
134 | 10,42 | 215 | 2350 | 0,85 | ||
156 | 8,97 | 184 | 2390 | 0,95 | ||
175 | 8,01 | 164 | 2410 | 1,05 | ||
208 | 6,74 | 138 | 2290 | 1 | ||
231 | 6,05 | 124 | 2300 | 1,1 | ||
269 | 5,21 | 107 | 2290 | 1,15 | ||
286 | 4,9 | 100 | 2280 | 1,2 | ||
332 | 4,22 | 86 | 2250 | 1,25 | ||
372 | 3,77 | 77 | 2220 | 1,35 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена