1. Модель редуктора.
2. Число ступеней.
3. Габарит редуктора (315У усиленный).
4. Исполнение по двигателю.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Исполнение по монтажу (Ф-2П обозначает горизонтальное исполнение,
выходной вал которого имеет вид фланцевой полумуфты,
со встроенным зубчатым компенсатором.
Ф-1П обозначает вертикальное исполнение, вниз выходным валом,
который выполнен в виде фланцевой полумуфты
со встроенным зубчатым компенсатором).
7. Дополнительные опции:
- E - один тормоз; EE - двойной тормоз-наличие у электродвигателя
электромагнитного тормоза.
- НВ - наличие у электродвигателя блока независимой вентиляции.
- TF; TH - наличие у электродвигателя термодатчика.
- EN - наличие у электродвигателя энкодера.
- AL - металлическая крыльчатка.
- 2В - второй выход вала электродвигателя.
- MF - устройство ручного растормаживания тормоза с механической
фиксацией.
- ZK - защитная крышка кожуха крыльчатки.
- (1ExdllBT4) - степень взрывозащиты.
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Передат. число | Число оборотов на выход. валу в мин | Моментна вых. валу , Нм | Электродвигатель | Масса мотор-редукт., кг | ||
типоразмер | мощность, кВт | масса, кг | ||||||
МР-1-315У-14-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 1360 | АИР200L4 | 45 | 275 | 465 |
МР-1-315У-25-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 910 | АИМ180М4 | 30 | 280 | 540 |
МР-1-315У-14-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 1720 | АИР200L4 | 45 | 275 | 465 |
МР-1-315У-25-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 1145 | АИМ180M4 | 30 | 280 | 540 |
МР-1-315У-14-160 | Ф-1П | 5,7 | 160 | 1790 | АИР200L6 | 18,5 | 260 | 465 |
МР-1-315У-25-100 | Ф-1П | 5,7 | 160 | 1100 | АИМ180M6 | 30 | 185 | 510 |
МР-1-315У-14-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 2200 | АИР200L4 | 37 | 255 | 425 |
МР-1-315У-14-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 1765 | АИР200M4 | 37 | 255 | 255 |
МР-1-315У-25-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 1430 | АИM180M4 | 30 | 280 | 530 |
МР-1-315У-14-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1680 | АИР200M6 | 22 | 235 | 400 |
МР-1-315У-25-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1410 | АИМ180M6 | 18,5 | 265 | 510 |
МР-1-315У-14-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1765 | АИР200M8 | 18,5 | 235 | 425 |
МР-1-315У-25-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1430 | АИМ180M8 | 15 | 265 | 510 |
МР-1-315-15-315 | Ф-1П, Ф-2П | 4,6 | 315 | 910 | АИР180М4 | 30 | 195 | 380 |
МР-1-315-16-315 | Ф-1П, Ф-2П | 4,6 | 315 | 560 | АИР160М4 | 18,5 | 145 | 340 |
МР-1-315-26-315 | Ф-1П, Ф-2П | 4,6 | 315 | 560 | АИМ160М4 | 18,5 | 190 | 430 |
МР-1-315-15-250 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 250 | 1145 | АИР180М4 | 30 | 195 | 380 |
МР-1-315-16-250 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 250 | 705 | АИР160М4 | 18,5 | 145 | 340 |
МР-1-315-26-250 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 250 | 705 | АИМ160М4 | 18,5 | 190 | 430 |
МР-1-315-15-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 1100 | АИР180М6 | 18,5 | 185 | 380 |
МР-1-315У-25-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 1100 | АИМ180М6 | 18,5 | 185 | 380 |
МР-1-315-16-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 895 | АИР160М6 | 15 | 160 | 340 |
МР-1-315-26-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 895 | АИМ160М6 | 15 | 215 | 430 |
МР-1-315-16-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 880 | АИР160М4 | 18,5 | 160 | 340 |
МР-1-315-26-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 880 | АИМ180М4 | 30 | 195 | 530 |
МР-1-315-16-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1145 | АИР160М6 | 15 | 160 | 340 |
МР-1-315-26-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1145 | АИМ160М6 | 15 | 215 | 430 |
МР-1-315-16-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1050 | АИР160М8 | 11 | 160 | 340 |
МР-1-315-26-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1050 | АИМ160М8 | 11 | 215 | 430 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена