Мотор-редукторы планетарные одно-, двух-, трехступенчатые типа МПЗ предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, (исключая механизмы для подъема груза).
1. Тип мотор-редуктора.
2. Габарит редуктора.
3. Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.
4. Мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
5. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
6. Конструктивное исполнение по способу монтажа.
7. Дополнительные опции.
Номинальная частота вращения выходного вала, об.мин |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Комлектующий электродвигатель |
Допускаемая радиально -консольная нагрузка на выходном валу, Н |
КПД редукторной части, % |
Масса редукторной части, кг (не более) |
|
Марка | Мощность,кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 230 | 63А6 | 0,18 | 3500 | 96 | 24 |
4,4 | 210 | 63А6 | 0,18 | |||
5,6 | 195 | 63А6 | 0,18 | |||
7,1 | 230 | 63А4 | 0,25 | |||
9 | 180 | 63А4 | 0,25 | |||
12,5 | 180 | 63А4 | 0,25 | |||
16 | 210 | 63А2 | 0,37 | |||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 190 | 80А8 | 0,37 | 3300 | 97 | 19 |
130 | 71В8 | 0,25 | ||||
22,4 | 225 | 80А8 | 0,55 | |||
105 | 71В8 | 0,25 | ||||
28 | 180 | 71В6 | 0,55 | |||
120 | 71А6 | 0,37 | ||||
35,5 | 195 | 71В4 | 0,75 | |||
145 | 71А4 | 0,55 | ||||
45 | 160 | 71В4 | 0,75 | |||
115 | 71А4 | 0,55 | ||||
56 | 180 | 71В2 | 1,1 | |||
120 | 71А2 | 0,75 | ||||
71 | 195 | 80А2 | 1,5 | |||
145 | 71В2 | 1,1 | ||||
90 | 225 | 80А2 | 2,2 | |||
115 | 71В2 | 1,1 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 185 | 100L6 | 2,2 | 1800 | 98 | 23 |
125 | 90L6 | 1,5 | ||||
140 | 200 | 100S4 | 3 | |||
145 | 90L4 | 2,2 | ||||
180 | 210 | 100L4 | 4 | |||
115 | 90L4 | 2,2 | ||||
280 | 185 | 100L2 | 5,5 | |||
135 | 100S2 | 4 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена