Червячный редуктор NRV отличается модернизированным универсальным корпусом позволяющим осуществить монтаж редуктора в любом положении. Простая и надежной конструкция обладает высокими эксплуатационными характеристиками и бесшумной работой. Благодаря унифицированным присоединительным размерам могут служить заменой вышедших из строя редукторов других фирм.
Отличная техническая оснащенность предприятия позволяет купить редуктор NRV различных типоразмеров. Возможность оставить заказ и проконсультироваться можно по телефонам компании.
1. Модель редуктора (UD-NRV - с цельнометаллическим входным валом,UD-NRV-E - дополнительный входной цельнометаллический вал).
2. Габарит редуктора.
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Фланец на выходном валу редуктора (FA;FB;FC;FD;FE).
6. Исполнение с выходным валом (SS1;SS2;DS).
7. Исполнение с реактивной штангой (А1;А2).
8. Монтажное положение (В3;В6;В7;В8;V5;V6).
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения вых. вала, об/мин, n2, 1/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор fs | Передаточное число i | Тип мотор-редуктора | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Fr2 |
0.06 UDM 50A4 AIS 56A4 AИР 50А4 |
186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 50A4 AIS 56A4 АИР 50А4 |
683 |
140.0 | 3.3 | 5.4 | 10 | 752 | |||
93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 861 | |||
70.0 | 5.9 | 3.0 | 20 | 948 | |||
56.0 | 6.8 | 3.0 | 25 | 1021 | |||
46.7 | 7.9 | 2.5 | 30 | 1085 | |||
35.0 | 9.7 | 1.9 | 40 | 1194 | |||
28.0 | 11 | 1.5 | 50 | 1286 | |||
23.3 | 12 | 1.3 | 60 | 1367 | |||
17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 1504 | |||
15.0 | 18 | 0.9 | 60 | UD-NRV030 | 63А6 | 1583 | |
0.09 UDM 50A2 AIS 56A2 АИР 50А2 UDM 50B4 AIS 56B4 АИР 50В4 |
373.3 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 50F2 AIS 56A2 АИР 50А2 |
542 |
280 | 2.6 | 5 | 10 | 597 | |||
18.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 683 | |||
140 | 4.7 | 2.5 | 20 | 752 | |||
112 | 5.5 | 2.8 | 25 | 810 | |||
93.3 | 6.4 | 2.3 | 30 | 861 | |||
70 | 8.0 | 1.7 | 40 | 948 | |||
56 | 9.4 | 1.4 | 50 | 1021 | |||
46.7 | 10 | 1.1 | 60 | 1085 | |||
35 | 13 | 0.9 | 80 | 1194 | |||
186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 56B4 AIS 56B4 АИР 50В4 |
683 | |
140.0 | 5.0 | 3.6 | 10 | 752 | |||
93.3 | 7.0 | 2.5 | 15 | 861 | |||
70.0 | 8.8 | 2.0 | 20 | 948 | |||
56.0 | 10 | 1.9 | 25 | 1021 | |||
46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 1085 | |||
35.0 | 14 | 1.2 | 40 | 1194 | |||
0.12 UDM 50B2 AIS 56B2 АИР 50В2 UDM 50A4 AIS 63A4 АИР 56А4 |
186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 56A4 AIS 63A4 АИР 56А4 |
683 |
140.0 | 6.6 | 2.7 | 10 | 752 | |||
93.3 | 9.3 | 1.9 | 15 | 861 | |||
70.0 | 12 | 1.5 | 20 | 948 | |||
56.0 | 14 | 1.5 | 25 | 1021 | |||
46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 1085 | |||
35.0 | 19 | 0.9 | 40 | 1194 | |||
28.0 | 22 | 0.8 | 50 | 1286 | |||
180.0 | 5.4 | 3.7 | 5 | UD-NRV030 | 63C6 | 692 | |
120.0 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 792 | |||
90.0 | 10 | 2.0 | 10 | 871 | |||
60.0 | 14 | 1.4 | 15 | 997 | |||
45.0 | 18 | 1.1 | 20 | 1098 | |||
36.0 | 20 | 1.1 | 25 | 1183 | |||
30.0 | 23 | 0.9 | 30 | 1257 | |||
0.18 UDM 56A2 AIS 63A2 АИР 56А2 UDM 56B4 AIS 63B4 АИР 56В4 UDM 63A6 AIS 71A6 АИР 63А6 |
373.3 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 56A2 AIS 63A4 АИР 56А6 |
542 |
280 | 5.2 | 2.5 | 10 | 597 | |||
186.7 | 7.4 | 1.7 | 15 | 683 | |||
140 | 9.5 | 1.3 | 20 | 752 | |||
112 | 11 | 1.4 | 25 | 810 | |||
93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 861 | |||
70 | 16 | 0.9 | 40 | 948 | |||
186.7 | 7.7 | 2.3 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 56B4 AIS 63B4 АИР 56В6 |
683 | |
140.0 | 10 | 1.8 | 10 | 752 | |||
93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 861 | |||
70.0 | 18 | 1.0 | 20 | 948 | |||
56.0 | 20 | 0.9 | 25 | 1021 | |||
46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 1085 | |||
0.25 UDM 56B4 AIS 63B2 АИР 56В2 UDM 63A4 AIS 71A4 АИР 63А4 UDM 63B6 AIS 71B6 АИР 63В6 |
373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | UD-NRV030 | UDM 56B2 AIS 63B2 АИР 56В2 |
542 |
280 | 7.2 | 1.8 | 10 | 597 | |||
186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 683 | |||
140 | 13 | 0.9 | 20 | 752 | |||
112 | 15 | 1 | 25 | 810 | |||
93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 861 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена