Тип наружной поверхности | Обозначение | Материал | Тип поверхности | Толщина,мм. | Min температура | Max температура | Длина рулона,м. | Твердость,Sh.A |
FLO ne | Полиамид | плюш | 2,7 | 0 | + 100 | 100 | - | |
FLO | Полиамид | ворсовая ткань | 2,4 | - 10 | + 60 | 50 | - | |
NG0 | Эластомер | гладкая | 1,5 | 0 | + 100 | 100 | 50 Sh.A | |
NG3 | Эластомер | грубая ткань | 2,0 | 0 | + 100 | 100 | 50 Sh.A | |
NG5 | Эластомер | pimpled | 1,9 | 0 | + 100 | 100 | 50 Sh.A | |
NG7 | Эластомер | medium sandblast | 1,7 | 0 | + 100 | 115 | 50 Sh.A | |
NG7-S | Эластомер | medium sandblast | 2,5 | 0 | + 100 | 115 | 50 Sh.A | |
NG8 | Эластомер | heavy sandblast | 2,0 | 0 | + 100 | 100 | 55 Sh.A | |
NP0-A | Неопрен | гладкая | 3,5 | - 40 | + 70 | 50 | - | |
PV0 | ПВХ | гладкая | 1,8 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV0 ve | ПВХ | гладкая | 1,8 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV5 | ПВХ | pimpled | 2,3 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV5 ve | ПВХ | pimpled | 2,3 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV6 | ПВХ | fine sandblast | 1,9 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV6 ve | ПВХ | fine sandblast | 1,9 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV7 | ПВХ | medium sandblast | 1,9 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
PV7 ve | ПВХ | fine sandblast | 1,9 | 0 | + 60 | 100 | 45 Sh.A | |
SG0 | Синтетический эластомер | гладкая и шлифованная | 1,8 | - 10 | + 120 | 115 | 55 Sh.A | |
SG0-D | Синтетический эластомер | гладкая и шлифованная | 2,3 | - 10 | + 120 | 115 | 75 Sh.A | |
SG0-E | Синтетический эластомер | шлифованная | 2,7 | - 10 | + 120 | 115 | 50 Sh.A | |
SG0-E nc | Синтетический эластомер | шлифованная | 2,7 | - 10 | + 120 | 115 | 50 Sh.A | |
SG0-M | Синтетический эластомер | гладкая шлифованная | 2,2 | - 10 | + 120 | 115 | 50 Sh.A | |
SG0-S | Синтетический эластомер | гладкая шлифованная | 2,5 | - 10 | + 120 | 115 | 55 Sh.A | |
SG1 | Синтетический эластомер | легкая ткань | 2,0 | - 10 | + 120 | 115 | 55 Sh.A | |
SG1-E | Синтетический эластомер | легкая ткань | 3,0 | - 10 | + 120 | 115 | 40 Sh.A | |
SG3 | Синтетический эластомер | грубая ткань | 2,0 | - 10 | + 120 | 100 | 65 Sh.A | |
SG4 | Синтетический эластомер | покрытие Grip | 4,2 | - 10 | + 120 | 100 | 50 Sh.A | |
SG5 | Синтетический эластомер | pimpled | 2,0 | - 10 | + 120 | 100 | 65 Sh.A | |
SG6 | Синтетический эластомер | fine sandblast | 2,0 | - 10 | + 120 | 100 | 65 Sh.A | |
SG7 | Синтетический эластомер | medium sandblast | 2,0 | - 10 | + 120 | 115 | 65 Sh.A | |
SG7 gr | Синтетический эластомер | medium sandblast | 2,0 | - 10 | + 120 | 115 | 65 Sh.A | |
SG7-H | Синтетический эластомер | medium sandblast | 2,0 | - 10 | + 120 | 115 | 65 Sh.A | |
SG7-L | Синтетический эластомер | medium sandblast | 1,7 | - 10 | + 120 | 115 | 65 Sh.A | |
SG7-M | Синтетический эластомер | medium sandblast | 1,9 | - 10 | + 120 | 115 | 50 Sh.A | |
SG7-S | Синтетический эластомер | medium sandblast | 2,5 | - 10 | + 120 | 115 | 65 Sh.A | |
SG8 | Синтетический эластомер | heavy sandblast | 2,0 | - 10 | + 120 | 100 | 60 Sh.A | |
SG8 HX | Синтетический эластомер | heavy sandblast | 2,5 | - 10 | + 120 | 100 | 50 Sh.A | |
KMC-43/W | Синтетическая резина | 2.2 | + 100 | 100 | 50 Sh.A | |||
SI0 | Силикон | гладкая | 1,1 | -20 | + 160 | 115 | 50 Sh.A | |
SI0-FG | Силикон | гладкая | 1,4 | -50 | + 200 | 115 | 50 Sh.A | |
SI0-S | Силикон | гладкая | 2,0 | -20 | + 160 | 115 | 50 Sh.A | |
SI1 az | Силикон | FLL | 1,6 | -20 | + 150 | 115 | 45 Sh.A | |
SI2-FG | Силикон | ткань средней плотности | 1,5 | -50 | + 200 | 115 | 50 Sh.A |
Похожие товары
Договорная цена