Технические характеристики силикатно-эмалевого покрытия | |
---|---|
Диаметр | 57-530* мм |
Температура эксплуатации | -60°С +350°С |
Толщина покрытия | не менее 200 мкм для 1 слоя |
Адгезия покрытия | 5 МПа, не менее |
Ударная прочность | 4 Дж, не менее |
Диэлектрическая сплошность покрытия | 1 кВ, не менее |
Стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser | 160 мг, не менее |
Коэффициент соотношения емкостей при 5 и 50 кГц | 0,8, не менее |
*По согласованию возможно эмалирование деталей других типоразмеров.
Технические характеристики заглушки ГОСТ 17379-2001 | |
---|---|
Условное давление Py, МПа | до 16 |
Наружный диаметр, D , мм | 45-630 |
Температура, tºC | до +700 |
Материал | сталь 20 и 09Г2С |
Двухстороннее силикатно-эмалевое покрытие, применяемое для заглушек, бывает трех типов:
Выбор СЭП и его толщина зависит от параметров транспортируемых продуктов и условий эксплуатации. Мы изготавливаем продукцию по ТУ 1396-001-745201001-15, ТУ 14-2Р-405-2006, ТУ 1396-002-17213088-2011, ТУ 1390-001-012597858-96, ТУ 1396-002-12584880-2016.
Обозначения:
Примеры условных обозначений:
- эллиптической заглушки исполнения 2, D=76 мм, Т=3,5 мм, из стали марки 20 по ГОСТ 17379-2001:
Заглушка 76х3,5 ГОСТ 17379-2001
- эллиптической заглушки исполнения 2, D=76 мм, Т=3,5 мм из стали марки 09Г2С по ГОСТ 17379-2001:
Заглушка 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17379-2001
- эллиптической заглушки исполнения 2, D=76 мм, Т=3,5 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Заглушка П 76х3,5-09Г2С ГОСТ 17379-2001
DN | D | Т | К | Масса, кг | DN | D | Т | К | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | - 0,04 - | 150 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 89 | - 2,90 4,40 |
20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | - 0,07 - | 200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 102 | - 5,00 7,60 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 38 | - 0,10 - | 250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 152 | - 9,80 |
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 38 | - 0,14 - | 300 | 323,9 | 7,1 10,0 | 178 | - 14,00 |
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 38 | - 0,17 - | 350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 191 | - 18,00 |
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 203 | - 26,00 | |||||
50 | 60,3 | 2,9 | - | 450 | 457,0 | 10,0 | 229 | 29,00 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена