Технические характеристики эпоксидного покрытия | |
---|---|
Диаметр | 57-530* мм |
Температура эксплуатации в зависимости от типа применяемых материалов | -40°С +130°С |
Толщина порошкового покрытия | 0,35 мм – 1,5 мм |
Толщина полиуретанового покрытия | 1,5 мм – 4,0 мм |
Адгезия АКП к стали | 7,0 Мпа (70 Н/см) |
Прочность при ударе, при температуре испытаний 20±5°С, не менее | 10-20 Дж |
Прочность АКП на изгиб, при температуре испытаний 20±5°С | Отсутствие трещин и мест отслаивания |
*По согласованию возможно покрытие деталей других типоразмеров.
Технические характеристики тройников ГОСТ 17376-2001 | |
---|---|
Условное давление Py, МПа | до 16 |
Наружный диаметр, D , мм | 45-630 |
Температура, tºC | до +700 |
Материал | 15Х5М, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и др |
Эпоксидное покрытие обеспечивает тройникам двухстороннюю устойчивость к негативным воздействиям внешних факторов и агрессивным средам. Существует два вида ЭП, которые отличаются температурным режимом эксплуатации:
Обработанные детали обладают гладкой поверхностью, высокой стойкостью к коррозии. Они увеличивают производительность трубопровода, сохраняют чистоту рабочего потока, позволяют транспортировать пищевые продукты. Применяются при температуре от −40°C до +130°C в зависимости от типа применяемых для покрытия материалов. Продукция изготавливается по ТУ 2313-003-12584880-17 и ТУ 24.20.40-004-12584880-17.
Обозначения:
Примеры условных обозначений:
- тройника исполнения 2, D=159,0 мм, Т=8,0 мм, из стали марки 20:
Тройник 159х8 ГОСТ 17376-2001
- тройника исполнения 2, D=89,0 мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Тройник 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001
- тройника исполнения 2, D=89,0 мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Тройник П 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001
DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 38 | 0,05 0,07 0,09 |
25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 2,0 3,2 4,0 | 51 | 0,09 0,12 0,16 | |
2,3 3,2 4,5 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 0,09 0,012 0,06 | |||
32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 0,13 0,17 0,23 | |
2,6 3,6 5,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 0,13 0,17 0,23 | |||
2,6 3,6 5,0 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 0,13 0,17 0,23 | |||
40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 64 | 0,19 0,25 0,34 |
2,6 3,6 5,0 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 0,19 0,25 0,34 | |||
2,6 3,6 5,0 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 0,19 0,25 0,34 | |||
50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 76 | 0,31 0,42 0,58 |
2,9 4,0 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 0,31 0,42 0,58 | |||
2,9 4,0 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 0,31 0,42 0,58 | |||
65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 89 | 0,47 0,78 1,10 |
2,9 5,0 7,1 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 0,47 0,78 1,10 | |||
2,9 5,0 7,1 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 0,47 0,78 1,10 | |||
80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 89 | 0,60 1,00 1,40 |
3,2 5,6 8,0 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 0,60 1,00 1,40 0,60 1,00 1,40 | |||
3,2 5,6 8,0 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | ||||
100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 102 | 1,00 1,70 2,30 |
3,6 6,3 8,8 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 1,00 1,70 2,30 | |||
3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 1,00 1,70 2,30 | |||
125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 127 | 1,70 2,60 4,10 |
4,0 6,3 10,0 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 1,70 2,60 4,10 | |||
4,0 6,3 10,0 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 1,70 2,60 4,10 | |||
150 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 88,9 | 3,2 5,6 8,8 | 140 | 2,50 3,90 6,00 |
4,5 7,1 11,0 | 114,3 | 3,2 5,6 8,8 | 2,50 3,90 6,00 | |||
4,5 7,1 11,0 | 139,7 | 3,2 5,6 8,8 | 2,50 3,90 6,00 | |||
200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 152 | 5,10 6,30 9,70 |
6,3 8,0 12,5 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 5,10 6,30 9,70 | |||
6,3 8,0 12,5 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 5,10 6,30 9,70 | |||
250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 139,7 | 4,0 6,3 | 178 | 7,40 12,00 |
6,3 10,0 | 168,3 | 4,5 7,1 | 7,40 12,00 | |||
6,3 10,0 | 219,1 | 6,3 8,0 | 7,40 12,00 | |||
300 | 7,1 10,0 | 168,3 | 4,5 7,1 | 203 | 11,00 16,00 | |
7,1 10,0 7,1 10,0 | 219,1 273,0 | 6,3 8,0 6,3 10,0 | 11,00 16,00 11,00 16,00 | |||
350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 219,1 | 6,3 8,0 | 330 | 23,00 31,00 |
8,0 11,0 | 273,0 | 6,3 10,0 | 23,00 31,00 | |||
8,0 11,0 | 323,9 | 7,1 10,0 | 23,00 31,00 | |||
400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 273,0 | 6,3 10,0 | 356 | 31,00 43,00 |
8,8 12,5 | 323,9 | 7,1 10,0 | 31,00 43,00 | |||
8,8 12,5 | 255,6 | 8,0 11,0 | 31,00 43,00 | |||
450 | 475,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42,00 |
355,6 | 8,0 | |||||
406,4 | 8,8 | |||||
500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 508 | 65,00 |
406,4 | 8,8 | |||||
457,0 | 10,0 | |||||
600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94,0 |
457,0 | 10,0 | |||||
508,0 | 11,0 | |||||
700 | 711,0 | - | 457,0 | 10,0 | 610 | ---- |
508,0 | 11,0 | |||||
610,0 | 12,5 | |||||
800 | 813,0 | 508,0 | 11,0 | |||
610,0 | 12,5 | |||||
711,0 | ---- | |||||
900 | 914,0 | 711,0 | - | |||
711,0 | ||||||
813,0 | ||||||
1000 | 1016,0 | 711,0 | - | |||
813,0 | ||||||
914,0 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена