Технические характеристики эпоксидного покрытия | |
---|---|
Диаметр | 57-530* мм |
Температура эксплуатации в зависимости от типа применяемых материалов | -40°С +130°С |
Толщина порошкового покрытия | 0,35 мм – 1,5 мм |
Толщина полиуретанового покрытия | 1,5 мм – 4,0 мм |
Адгезия АКП к стали | 7,0 Мпа (70 Н/см) |
Прочность при ударе, при температуре испытаний 20±5°С, не менее | 10-20 Дж |
Прочность АКП на изгиб, при температуре испытаний 20±5°С | Отсутствие трещин и мест отслаивания |
*По согласованию возможно покрытие деталей других типоразмеров.
Технические характеристики отводов ГОСТ 17375-2001 | |
---|---|
Условное давление, Ру | до 16 МПа |
Наружный диаметр, Дн | 32 – 820 мм |
Температура среды, t | от -70 до +450°С |
Угол, гр. | 45, 60, 90 |
Радиус гиба | 1,5 DN (Ду) |
Материал | сталь 20, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20С, 17Г1С, 09ГСФ, 12Х18Н10Т |
Колено ГОСТ 17375-2001 с двухсторонним эпоксидным покрытием обладает высокой устойчивостью к воздействию коррозионных процессов, образованию отложений на поверхности арматуры, увеличивает производительность трубопровода. Такие детали применяются во всех сферах промышленности. Могут использоваться при транспортировке пищевых продуктов.
Эпоксидный состав бывает двух типов: порошковый и жидкий (полиуретановый). Они выдерживают температуру транспортируемых веществ от −40°C до +130°C в зависимости от типа применяемых для покрытия материалов. Продукция изготавливается по ТУ 2313-003-12584880-17 и ТУ 24.20.40-004-12584880-17.
Примеры условных обозначений стальных отводов типа 3D:
Отвод 90-325 х 10-13ХФА ГОСТ 17375-2001
Отвод П45-273 х 9-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Обозначение | Наружный диаметр (D) | Условный диаметр (DN) | Толщина стенки (Т) | Масса отвода 90°, кг* |
---|---|---|---|---|
Отвод 32х2 | 32 | 25 | 2 | 0,1 |
Отвод 32х2,5 | 2,5 | 0,2 | ||
Отвод 32х3 | 3 | 0,2 | ||
Отвод 32х3,5 | 3,5 | 0,2 | ||
Отвод 38х2 | 38 | 32 | 2 | 0,2 |
Отвод 38х2,5 | 2,5 | 0,2 | ||
Отвод 38х3 | 3 | 0,2 | ||
Отвод 38х3,5 | 3,5 | 0,3 | ||
Отвод 38х4 | 4 | 0,3 | ||
Отвод 45х2,5 | 45 | 40 | 2,5 | 0,3 |
Отвод 45х3 | 3 | 0,3 | ||
Отвод 45х3,5 | 3,5 | 0,4 | ||
Отвод 45х4 | 4 | 0,4 | ||
Отвод 45х5 | 5 | 0,5 | ||
Отвод 57х2,5 | 57 | 50 | 2,5 | 0,4 |
Отвод 57х3 | 3 | 0,5 | ||
Отвод 57х3,5 | 3,5 | 0,6 | ||
Отвод 57х4 | 4 | 0,7 | ||
Отвод 57х4,5 | 4,5 | 0,7 | ||
Отвод 57х5 | 5 | 0,8 | ||
Отвод 57х5,5 | 5,5 | 0,9 | ||
Отвод 57х6 | 6 | 1,0 | ||
Отвод 76х3 | 76 | 65 | 3 | 0,8 |
Отвод 76х3,5 | 3,5 | 1,0 | ||
Отвод 76х4 | 4 | 1,1 | ||
Отвод 76х4,5 | 4,5 | 1,3 | ||
Отвод 76х5 | 5 | 1,4 | ||
Отвод 76х5,5 | 5,5 | 1,6 | ||
Отвод 76х6 | 6 | 1,7 | ||
Отвод 76х7 | 7 | 2,0 | ||
Отвод 76х8 | 8 | 2,2 | ||
Отвод 89х3 | 89 | 80 | 3 | 1,2 |
Отвод 89х3,5 | 3,5 | 1,4 | ||
Отвод 89х4 | 4 | 1,5 | ||
Отвод 89х4,5 | 4,5 | 1,7 | ||
Отвод 89х5 | 5 | 1,9 | ||
Отвод 89х5,5 | 5,5 | 2,1 | ||
Отвод 89х6 | 6 | 2,3 | ||
Отвод 89х7 | 7 | 2,7 | ||
Отвод 89х8 | 8 | 3,0 | ||
Отвод 102х3,5 | 102 | 100 | 3,5 | 2,1 |
Отвод 102х4 | 4 | 2,4 | ||
Отвод 102х4,5 | 4,5 | 2,6 | ||
Отвод 102х5 | 5 | 2,9 | ||
Отвод 102х6 | 6 | 3,4 | ||
Отвод 102х7 | 7 | 3,9 | ||
Отвод 102х8 | 8 | 4,5 | ||
Отвод 102х9 | 9 | 5,0 | ||
Отвод 102х10 | 10 | 5,5 | ||
Отвод 108х3,5 | 108 | 100 | 3,5 | 2,2 |
Отвод 108х4 | 4 | 2,5 | ||
Отвод 108х4,5 | 4,5 | 2,8 | ||
Отвод 108х5 | 5 | 3,1 | ||
Отвод 108х6 | 6 | 3,6 | ||
Отвод 108х7 | 7 | 4,1 | ||
Отвод 108х8 | 8 | 4,7 | ||
Отвод 108х9 | 9 | 5,3 | ||
Отвод 108х10 | 10 | 5,8 | ||
Отвод 114х3,5 | 114 | 100 | 3,5 | 2,2 |
Отвод 114х4 | 4 | 2,6 | ||
Отвод 114х4,5 | 4,5 | 2,9 | ||
Отвод 114х5 | 5 | 3,3 | ||
Отвод 114х6 | 6 | 3,8 | ||
Отвод 114х7 | 7 | 4,4 | ||
Отвод 114х8 | 8 | 5,0 | ||
Отвод 114х9 | 9 | 5,7 | ||
Отвод 114х10 | 10 | 6,1 | ||
Отвод 133х3,5 | 133 | 125 | 3,5 | 3,3 |
Отвод 133х4 | 4 | 3,8 | ||
Отвод 133х4,5 | 4,5 | 4,3 | ||
Отвод 133х5 | 5 | 4,8 | ||
Отвод 133х6 | 6 | 5,7 | ||
Отвод 133х7 | 7 | 6,5 | ||
Отвод 133х8 | 8 | 7,4 | ||
Отвод 133х9 | 9 | 8,2 | ||
Отвод 133х10 | 10 | 9,1 | ||
Отвод 133х11 | 11 | 10,0 | ||
Отвод 133х12 | 12 | 11,0 | ||
Отвод 159х4 | 159 | 150 | 4 | 5,4 |
Отвод 159х4,5 | 4,5 | 6,1 | ||
Отвод 159х5 | 5 | 6,7 | ||
Отвод 159х6 | 6 | 8,1 | ||
Отвод 159х7 | 7 | 9,4 | ||
Отвод 159х8 | 8 | 11,0 | ||
Отвод 159х9 | 9 | 12,0 | ||
Отвод 159х10 | 10 | 13,0 | ||
Отвод 159х11 | 11 | 14,0 | ||
Отвод 159х12 | 12 | 16,0 | ||
Отвод 159х13 | 13 | 17,0 | ||
Отвод 159х14 | 14 | 18,0 | ||
Отвод 168х4 | 168 | 150 | 4 | 5,6 |
Отвод 168х4,5 | 4,5 | 6,4 | ||
Отвод 168х5 | 5 | 7,1 | ||
Отвод 168х6 | 6 | 8,5 | ||
Отвод 168х7 | 7 | 9,8 | ||
Отвод 168х8 | 8 | 11,2 | ||
Отвод 168х9 | 9 | 12,5 | ||
Отвод 168х10 | 10 | 14,0 | ||
Отвод 168х11 | 11 | 15,0 | ||
Отвод 168х12 | 12 | 16,0 | ||
Отвод 168х13 | 13 | 17,5 | ||
Отвод 168х14 | 14 | 19,0 | ||
Отвод 219х5 | 219 | 200 | 5 | 13,0 |
Отвод 219х6 | 6 | 15,0 | ||
Отвод 219х7 | 7 | 17,0 | ||
Отвод 219х8 | 8 | 20,0 | ||
Отвод 219х9 | 9 | 22,0 | ||
Отвод 219х10 | 10 | 25,0 | ||
Отвод 219х11 | 11 | 27,0 | ||
Отвод 219х12 | 12 | 29,0 | ||
Отвод 219х13 | 13 | 32,0 | ||
Отвод 219х14 | 14 | 34,0 | ||
Отвод 219х15 | 15 | 37,0 | ||
Отвод 219х16 | 16 | 39,0 | ||
Отвод 219х17 | 17 | 42,0 | ||
Отвод 219х18 | 18 | 44,0 | ||
Отвод 273х6 | 273 | 250 | 6 | 23,0 |
Отвод 273х7 | 7 | 27,0 | ||
Отвод 273х8 | 8 | 31,0 | ||
Отвод 273х9 | 9 | 35,0 | ||
Отвод 273х10 | 10 | 39,0 | ||
Отвод 273х11 | 11 | 43,0 | ||
Отвод 273х12 | 12 | 46,0 | ||
Отвод 273х13 | 13 | 50,0 | ||
Отвод 273х14 | 14 | 54,0 | ||
Отвод 273х15 | 15 | 58,0 | ||
Отвод 273х16 | 16 | 61,0 | ||
Отвод 273х17 | 17 | 66,0 | ||
Отвод 273х18 | 18 | 70,0 | ||
Отвод 273х20 | 20 | 78,0 | ||
Отвод 273х22 | 22 | 85,0 | ||
Отвод 325х7 | 325 | 300 | 7 | 39,0 |
Отвод 325х8 | 8 | 45,0 | ||
Отвод 325х9 | 9 | 50,0 | ||
Отвод 325х10 | 10 | 56,0 | ||
Отвод 325х11 | 11 | 61,0 | ||
Отвод 325х12 | 12 | 66,0 | ||
Отвод 325х13 | 13 | 72,0 | ||
Отвод 325х14 | 14 | 77,0 | ||
Отвод 325х15 | 15 | 82,0 | ||
Отвод 325х16 | 16 | 87,0 | ||
Отвод 325х17 | 17 | 92,0 | ||
Отвод 325х18 | 18 | 96,0 | ||
Отвод 325х20 | 20 | 107,0 | ||
Отвод 325х22 | 22 | 118,0 | ||
Отвод 325х24 | 24 | 130,0 | ||
Отвод 325х26 | 26 | 141,0 | ||
Отвод 325х28 | 28 | 150,0 | ||
Отвод 377х9 | 377 | 350 | 9 | 68,0 |
Отвод 377х10 | 10 | 75,0 | ||
Отвод 377х11 | 11 | 83,0 | ||
Отвод 377х12 | 12 | 90,0 | ||
Отвод 377х13 | 13 | 97,0 | ||
Отвод 377х14 | 14 | 104,0 | ||
Отвод 377х15 | 15 | 112,0 | ||
Отвод 377х16 | 16 | 119,0 | ||
Отвод 377х18 | 18 | 133,0 | ||
Отвод 377х20 | 20 | 147,0 | ||
Отвод 377х22 | 22 | 161,0 | ||
Отвод 377х24 | 24 | 175,0 | ||
Отвод 377х26 | 26 | 188,0 | ||
Отвод 377х28 | 28 | 201,0 | ||
Отвод 377х30 | 30 | 214,0 | ||
Отвод 377х32 | 32 | 228,0 | ||
Отвод 426х8 | 426 | 400 | 8 | 78,0 |
Отвод 426х9 | 9 | 87,0 | ||
Отвод 426х10 | 10 | 97,0 | ||
Отвод 426х11 | 11 | 107,0 | ||
Отвод 426х12 | 12 | 117,0 | ||
Отвод 426х13 | 13 | 126,0 | ||
Отвод 426х14 | 14 | 135,0 | ||
Отвод 426х15 | 15 | 145,0 | ||
Отвод 426х16 | 16 | 154,0 | ||
Отвод 426х17 | 17 | 164,0 | ||
Отвод 426х18 | 18 | 173,0 | ||
Отвод 426х20 | 20 | 192,0 | ||
Отвод 426х22 | 22 | 210,0 | ||
Отвод 426х24 | 24 | 230,0 | ||
Отвод 426х26 | 26 | 249,0 | ||
Отвод 426х28 | 28 | 268,0 | ||
Отвод 426х30 | 30 | 286,0 | ||
Отвод 426х32 | 32 | 306,0 | ||
Отвод 426х34 | 34 | 324,0 | ||
Отвод 530х9 | 530 | 500 | 9 | 138,0 |
Отвод 530х10 | 10 | 153,0 | ||
Отвод 530х11 | 11 | 168,0 | ||
Отвод 530х12 | 12 | 183,0 | ||
Отвод 530х13 | 13 | 198,0 | ||
Отвод 530х14 | 14 | 212,0 | ||
Отвод 530х15 | 15 | 227,0 | ||
Отвод 530х16 | 16 | 242,0 | ||
Отвод 530х17 | 17 | 256,0 | ||
Отвод 530х18 | 18 | 270,0 | ||
Отвод 530х20 | 20 | 298,0 | ||
Отвод 530х22 | 22 | 327,0 | ||
Отвод 530х24 | 24 | 356,0 | ||
Отвод 530х26 | 26 | 385,0 | ||
Отвод 530х28 | 28 | 413,0 | ||
Отвод 530х30 | 30 | 440,0 | ||
Отвод 530х32 | 32 | 467,0 | ||
Отвод 530х34 | 34 | 494,0 | ||
Отвод 530х36 | 36 | 520,0 | ||
Отвод 630х9 | 630 | 600 | 9 | 198,0 |
Отвод 630х10 | 10 | 219,0 | ||
Отвод 630х11 | 11 | 245,0 | ||
Отвод 630х12 | 12 | 261,0 | ||
Отвод 630х13 | 13 | 282,0 | ||
Отвод 630х14 | 14 | 302,0 | ||
Отвод 630х15 | 15 | 324,0 | ||
Отвод 630х16 | 16 | 345,0 | ||
Отвод 630х17 | 17 | 366,0 | ||
Отвод 630х18 | 18 | 387,0 | ||
Отвод 630х20 | 20 | 429,0 | ||
Отвод 630х22 | 22 | 471,0 | ||
Отвод 630х24 | 24 | 513,0 | ||
Отвод 630х26 | 26 | 554,0 | ||
Отвод 630х28 | 28 | 595,0 | ||
Отвод 630х30 | 30 | 636,0 | ||
Отвод 630х32 | 32 | 678,0 | ||
Отвод 720х9 | 720 | 700 | 9 | 248,0 |
Отвод 720х10 | 10 | 275,0 | ||
Отвод 720х11 | 11 | 302,0 | ||
Отвод 720х12 | 12 | 329,0 | ||
Отвод 720х13 | 13 | 356,0 | ||
Отвод 720х14 | 14 | 383,0 | ||
Отвод 720х15 | 15 | 410,0 | ||
Отвод 720х16 | 16 | 436,0 | ||
Отвод 720х17 | 17 | 462,0 | ||
Отвод 720х18 | 18 | 489,0 | ||
Отвод 720х20 | 20 | 542,0 | ||
Отвод 720х22 | 22 | 595,0 | ||
Отвод 720х24 | 24 | 647,0 | ||
Отвод 720х26 | 26 | 698,0 | ||
Отвод 720х28 | 28 | 750,0 | ||
Отвод 720х30 | 30 | 801,0 | ||
Отвод 720х32 | 32 | 852,0 | ||
Отвод 820х9 | 820 | 800 | 9 | 339,0 |
Отвод 820х10 | 10 | 376,0 | ||
Отвод 820х11 | 11 | 413,0 | ||
Отвод 820х12 | 12 | 450,0 | ||
Отвод 820х13 | 13 | 487,0 | ||
Отвод 820х14 | 14 | 524,0 | ||
Отвод 820х15 | 15 | 561,0 | ||
Отвод 820х16 | 16 | 598,0 | ||
Отвод 820х17 | 17 | 636,0 | ||
Отвод 820х18 | 18 | 670,0 | ||
Отвод 820х20 | 20 | 743,0 | ||
Отвод 820х22 | 22 | 815,0 | ||
Отвод 820х24 | 24 | 887,0 | ||
Отвод 820х26 | 26 | 959,0 | ||
Отвод 820х28 | 28 | 1030,0 | ||
Отвод 820х30 | 30 | 1101,0 | ||
Отвод 820х32 | 32 | 1171,0 |
*Масса приведена для справок, может отличаться от фактической
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена