Технические характеристики силикатно-эмалевого покрытия | |
---|---|
Диаметр | 57-530* мм |
Температура эксплуатации | -60°С +350°С |
Толщина покрытия | не менее 200 мкм для 1 слоя |
Адгезия покрытия | 5 МПа, не менее |
Ударная прочность | 4 Дж, не менее |
Диэлектрическая сплошность покрытия | 1 кВ, не менее |
Стойкость к истиранию на приборе Taber Abraser | 160 мг, не менее |
Коэффициент соотношения емкостей при 5 и 50 кГц | 0,8, не менее |
*По согласованию возможно эмалирование деталей других типоразмеров.
Технические характеристики отводов, произведенных по ТУ 1460-001-88189979-2011 | |
---|---|
Наименование | Отводы гнутые |
Условное давление Ру, МПа | до 32 |
Наружный диаметр D, мм | 108-820 |
Температура t, °С | от -70 до +650 |
Угол гиба, гр | 1-182 с градацией в 1 градус |
Радиус гиба | от 1,5 Dy до 5 Dy |
Материал | 20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА и др. |
Коэффициент условий работы для трубопроводов, m | 0,6; 0,75 |
Описание гнутых отводов ТУ 1460-001-88189979-2011
СЭП представляет собой однородное сплошное покрытие, защищающее колено с внешней и внутренней стороны от агрессивного воздействия рабочих потоков и химического разрушения. Силикатно-эмалевое покрытие также обеспечивает устойчивость к абразивному износу, предотвращает образование отложений, сохраняет чистоту состава транспортируемого вещества. Эмаль наносится на деталь по всей длине в несколько слоев (от 200 мкм) в зависимости от параметров среды.
Обозначение отводов должно включать:
Пример условного обозначения:
Отвод горячегнутый с углом поворота 45° наружным диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной стенки 14,0 мм, класса прочности К52, строительными длинами L1=1500, L2=1500, на рабочее давление 16,0 МПа, коэффициент условий работы 0,75, радиусом поворота 5DN в хладостойком исполнении при минимальной температуре стенки при эксплуатации минус 20°С:
Отвод ОГ 45°-426(14 К52) -16,0-0,75-5DN-1500/1500-УХЛ ТУ 1469-001-90284633-2011
Условный диаметр Ду, мм | Наружный диаметр D, мм | 1,5Ду | 2Ду | 2,5Ду | 3 Ду | 3,5Ду | 4 Ду | 5Ду | 6Ду | 7Ду | 8,5Ду | 10Ду |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | 500 |
65 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | 553 | 650 |
80 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 560 | 650 | 800 |
100 | 108 | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
114 | ||||||||||||
150 | 159 | - | - | - | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1275 | 1500 |
168 | ||||||||||||
200 | 219 | - | - | - | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 |
250 | 273 | - | 500 | 625 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
300 | 325 | - | - | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | - |
350 | 377 | - | - | - | 1050 | 1225 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2975 | 3500 |
400 | 426 | - | - | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 |
500 | 530 | - | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | - | - |
600 | 630 | - | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | - | - | - |
700 | 720 | 1050 | 1400 | 1750 | 2000 | 2450 | 2800 | 3500 | - | - | - | - |
800 | 820 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | - | - | - | - |
1000 | 1020 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | - | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена