Комплекс регенерации, доводки и дозирования кислотного аккумуляторного электролита КР-1К предназначен для использования в пассажирских депо железнодорожного транспорта при приготовлении, регенерации и раздаче кислотного электролита.
Рабочие условия эксплуатации – ОУХЛ-4.
Напряжение сети трехфазного переменного тока 50 Гц, В - 323 - 418
Вытяжная вентиляция, расход, куб.м/ч - 2500+100
Состави устройство комплекса КР-1К:
Комплекс регенерации, доводки и дозирования кислотного аккумуляторного электролита КР-1К состоит из: установки регенерации электролита УРЭ-1К, фильтра-отстойника ОФ-1К и установки приготовления и дозирования электролита УДЭ-2К;
№ | Наименование оборудования | Назначение | Габариты в мм | Комплектация |
---|---|---|---|---|
1 | Установка регенерации электролита УРЭ-1К | Накопление, регенерация и перемешивание электролита б/у в бак-отстойник | 1250х1050х1250 | Полипропиленовый бак (600л.), химстойкий центробежный насос, коллектор перемешивания, система контроля уровня, бортотсосы |
2 | Фильтр-отстойник ОФ-1К | Отстаивание регенерированного электролита, фильтрация и перемешивание в УДЭ-2к | 1150х800х2700 | Полипропиленовый бак (600л.), установка фильтрации, система контроля уровня, трубопроводы, краны, люк, подставка |
3 | Установка приготовления и дозирования кислотного электролита УДЭ-2К | Приготовление, хранение дозирование и розлив электролита | 1250х1050х1550 | Полипропиленовый бак (600л.), химстойкий центробежный насос, коллектор перемешивания, система контроля уровня, бортотсосы, трубопроводы, краны, электромагнитный клапан, датчик уровня заливки аккумулятора, подставка. |
Параметр | Значение |
---|---|
Установка регенерации электролита УРЭ-1К. | |
Объем бака для регенерации, м3, не менее | 0,6 |
Производительность насоса, м3/ч, не менее | 3,0 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,6 |
Габаритные размеры, мм, не более | 1250х1050х1250 |
Масса комплекта поставки, кг, не более | 120 |
Фильтр-отстойник ОФ-1К. | |
Объем бака, м3, не менее | |
общий | 0,6 |
оборотный | 0,4 |
Производительность насоса, м3/ч, не менее | 3,0 |
Наименьший размер отфильтровываемых частиц, мм | 0,005 |
Грязеемкость фильтра, г, не менее | 1500 |
Потребляенмая мощность, кВт, не более | 0,6 |
Габаритные размеры, мм, не более | 1150х800х2700 |
Масса комплекта поставки, кг, не более | 180 |
Установка приготовления и дозирования электролита УДЭ-2К. | |
Объем бака для приготовления и хранения электролита, м3, не менее | 0,6 |
Производительность насоса, м3/ч, не менее | 1,0 |
Производительность разлива электролита, л/мин, не менее | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм, не более | 1250х1050х1550 |
Масса комплекта поставки, кг, не более | 140 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена