Д101. Металлорукав с арматурой "Штуцер с конической резьбой R/BSPT (ГОСТ 6211-81/EN 10226/DIN 2999/ISO 7-1)."
Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Д101- штуцер с наружной конической дюймовой резьбой, угол профиля при вершине 550.
Dу* | Pу*, МПа | S* | D*,мм | L1, мм |
6 | 16.0 | 19 | R1/4" | 15.0 |
8 | 16.0 | 19 | R1/4" | 15.0 |
10 | 11.0 | 22 | R3/8" | 15.0 |
12 | 11.0 | 27 | R1/2" | 15.0 |
16 | 8.5 | 27 | R1/2" | 15.0 |
20 | 6.5 | 32 | R3/4" | 18.0 |
25 | 5.0 | 41 | R1" | 20.0 |
32 | 4.5 | 46 | R1 1/4" | 21.0 |
40 | 4.5 | 55 | R1 1/2" | 22.0 |
50 | 4.0 | 80 | R2" | 28.0 |
65 | 2.8 | 85 | R2 1/2" | 30.0 |
80 | 2.9 | 95 | R3" | 30.0 |
Д102. Металлорукав с арматурой "Штуцер с конической резьбой К/NPT (ГОСТ 6111-52/ASME B 1.20.1)"Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Д102- штуцер с наружной дюймовой трубной конусной резьбой, угол профиля при вершине 600.
Dу* | Pу*, МПа | S* | D*,мм | L1, мм |
6 | 16.0 | 19 | NPT 1/8" | 15.0 |
8 | 16.0 | 19 | NPT 1/8" | 15.0 |
10 | 11.0 | 22 | NPT 1/4" | 15.0 |
12 | 11.0 | 27 | NPT 3/8" | 15.0 |
16 | 8.5 | 27 | NPT 1/2" | 15.0 |
20 | 6.5 | 32 | NPT 3/4" | 18.0 |
25 | 5.0 | 41 | NPT 1" | 20.0 |
32 | 4.5 | 46 | NPT 1 1/4" | 21.0 |
40 | 4.5 | 55 | NPT 1 1/2" | 22.0 |
50 | 4.0 | 80 | NPT 2" | 28.0 |
65 | 2.8 | 85 | NPT 2 1/2" | 30.0 |
80 | 2.9 | 95 | NPT 3" | 30.0 |
Д201. Металлорукав "Штуцер с цилиндрической дюймовой резьбой"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Д201- штуцер с цилиндрической дюймовой резьбой
Dу* | Pу*, МПа | D*,мм | L1, мм |
6 | 20.0 | G1/4" | 15.0 |
8 | 20.0 | G1/4" | 15.0 |
10 | 13.8 | G3/8" | 15.0 |
12 | 13.8 | G1/2" | 15.0 |
16 | 10.6 | G1/2" | 15.0 |
20 | 8.1 | G3/4" | 18.0 |
25 | 6.3 | G1" | 20.0 |
32 | 5.0 | G1 1/4" | 21.0 |
40 | 5.6 | G1 1/2" | 22.0 |
50 | 5.0 | G2" | 28.0 |
65 | 3.5 | G2 1/2" | 30.0 |
80 | 3.6 | G3" | 30.0 |
Д301. Металлорукав с арматурой «Штуцер с метрической резьбой»
Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Д301- штуцер с метрической резьбой
Dу* | Pу, МПа | D,мм | L1, мм | S |
6 | 20.0 | M12x1.5 | 10 | 19 |
8 | 20.0 | M12x1.5 | 10 | 19 |
10 | 13.8 | M16x1.5 | 14 | 19 |
12 | 13.8 | M20x1.5 | 16 | 27 |
16 | 10.6 | M20x1.5 | 20 | 32 |
20 | 8.1 | M25x1.5 | 20 | 36 |
25 | 6.3 | M32x1.5 | 20 | 46 |
32 | 5.0 | M40x1.5 | 25 | 55 |
40 | 5.6 | M50x1.5 | 25 | 55 |
50 | 5.0 | M63x1.5 | 30 | 70 |
65 | 3.5 | M75x1.5 | 30 | 90 |
80 | 3.6 | M90x1.5 | 35 | 100 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена