Г101. Металлорукав "Ниппель плоский под прокладку с накидной гайкой метрической резьбы"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г101- Ниппель плоский под прокладку с накидной гайкой метрической резьбы
Ду | d | d1 | S1 | S2 | l |
6 | М 14Х1.0 | 7.2 | 17 | 17 | 65 |
8 | М 16Х1.5 | 9.5 | 22 | 17 | 65 |
10 | М 18Х1.5 | 12.5 | 22 | 19 | 65 |
12 | М 22Х1.5 | 13.5 | 27 | 22 | 65 |
16 | М 27Х1.5 | 18.5 | 32 | 27 | 75 |
20 | М 30Х1.5 | 21.5 | 36 | 32 | 75 |
25 | М 38Х1.5 | 26.5 | 46 | 41 | 75 |
32 | М 45Х1.5 | 34 | 50 | 46 | 80 |
40 | М 52Х2.0 | 42 | 60 | 55 | 80 |
50 | М 68Х2.0 | 52 | 75 | 65 | 85 |
Г201. Металлорукав "Ниппель плоский под прокладку с накидной гайкой трубной цилиндрической резьбы"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г201- ниппель плоский под прокладку с накидной гайкой трубной цилиндрической резьбы
Ду | d | d1 | S1 | S2 | l |
6 | G 1/4 | 7.2 | 17 | 17 | 65 |
8 | G 3/8 | 9.5 | 22 | 17 | 65 |
10 | G 1/2 | 12.5 | 22 | 19 | 65 |
12 | G 5/8 | 13.5 | 27 | 22 | 65 |
16 | G 3/4 | 18.5 | 32 | 27 | 75 |
20 | G 1 | 21.5 | 36 | 32 | 75 |
25 | G 1 1/4 | 26.5 | 46 | 41 | 75 |
32 | G 1 1/2 | 34 | 50 | 46 | 80 |
40 | G 1 3/4 | 42 | 60 | 55 | 80 |
50 | G 2 | 52 | 75 | 65 | 85 |
Г301. Металлорукав "Ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с метрической резьбой"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г301- ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с метрической резьбой"
Ду | d | Pmax, Мпа | d1 | d2 | S1 | S2 | l |
6 | М14х1.0 | 28.0 | 10.5 | 6 | 19 | 17 | 65 |
8 | М16х1.5 | 28.0 | 12 | 6 | 22 | 17 | 65 |
10 | М20х1.5 | 25.0 | 15.5 | 8 | 27 | 19 | 65 |
12 | М22х1.5 | 18.0 | 17.5 | 10 | 27 | 22 | 65 |
16 | М27х1.5 | 10.0 | 22 | 14 | 32 | 27 | 75 |
20 | М33х1.5 | 11.0 | 27.5 | 18 | 36 | 32 | 75 |
25 | М39х1.5 | 8.5 | 33.5 | 23 | 46 | 41 | 75 |
32 | М48х1.5 | 6.0 | 43 | 30 | 55 | 50 | 80 |
40 | М56х1.5 | 6.5 | 51 | 38 | 65 | 55 | 80 |
50 | М72х1.5 | 6.5 | 66 | 48 | 80 | 65 | 85 |
Г401. Металлорукав "Ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с трубной резьбой"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г401- ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с трубной резьбой
Ду | d | Pmax, Мпа | d1 | d2 | S1 | S2 | l |
6 | G 1/4″ | 28.0 | 10.5 | 6 | 19 | 17 | 65 |
8 | G 3/8″ | 28.0 | 12 | 6 | 22 | 17 | 65 |
10 | G 1/2″ | 25.0 | 15.5 | 8 | 27 | 19 | 65 |
12 | G 5/8″ | 18.0 | 17.5 | 10 | 27 | 22 | 65 |
16 | G 3/4″ | 10.0 | 22 | 14 | 32 | 27 | 75 |
20 | G 1 ″ | 11.0 | 27.5 | 18 | 36 | 32 | 75 |
25 | G 1 1/4″ | 8.5 | 33.5 | 23 | 46 | 41 | 75 |
32 | G 1 3/4″ | 6.0 | 43 | 30 | 55 | 50 | 80 |
40 | G 2 ″ | 6.5 | 51 | 38 | 65 | 55 | 80 |
50 | G 2 1/2" | 6.5 | 66 | 48 | 80 | 65 | 85 |
Г501. Металлорукав "Ниппель сферический, накидная гайка с метрической резьбой"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г501- ниппель сферический, накидная гайка с метрической резьбой
Ду | d | D | d1 | d2 | S1 | S2 | l |
6 | М16х1.5 | 13.5 | 7.5 | 6 | 22 | 17 | 65 |
8 | М18х1.5 | 15.5 | 9.5 | 6 | 22 | 17 | 65 |
10 | М20х1.5 | 17.5 | 12.5 | 8 | 27 | 19 | 65 |
12 | М22х1.5 | 19.5 | 13.5 | 10 | 27 | 22 | 65 |
16 | М27х1.5 | 24.5 | 18.5 | 14 | 32 | 27 | 75 |
20 | М30х1.5 | 28 | 21.5 | 18 | 36 | 32 | 75 |
25 | М36х1.5 | 34 | 26.5 | 23 | 41 | 41 | 75 |
32 | М45х1.5 | 43 | 34 | 30 | 50 | 50 | 80 |
40 | М52х1.5 | 50 | 42 | 38 | 60 | 55 | 80 |
50 | М68х2.0 | 65 | 52 | 48 | 75 | 65 | 85 |
Г601. Металлорукав с арматурой "Ниппель сферический, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой"Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г601- ниппель сферический, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой
Ду | d | D | d1 | d2 | S1 | S2 | l |
6 | G 1/4″ | 13.5 | 7.5 | 6 | 22 | 17 | 65 |
8 | G 3/8″ | 15.5 | 9.6 | 6 | 22 | 17 | 65 |
10 | G 1/2″ | 17.5 | 12.5 | 8 | 27 | 19 | 65 |
12 | G 5/8″ | 19.5 | 13.5 | 10 | 27 | 22 | 65 |
16 | G 3/4″ | 24.5 | 18.5 | 14 | 32 | 27 | 75 |
20 | G 1 ″ | 28 | 21.5 | 18 | 36 | 32 | 75 |
25 | G 1 1/4″ | 34 | 26.5 | 23 | 41 | 41 | 75 |
32 | G 1 3/4″ | 43 | 34 | 30 | 50 | 50 | 80 |
40 | G 2 ″ | 50 | 42 | 38 | 60 | 55 | 80 |
50 | G 2 1/2" | 65 | 52 | 48 | 75 | 65 | 85 |
Г701-Г702. Металлорукав "Ниппель под конус 24 градуса, накидная гайка с метрической резьбой" (DKOS, DKOL)Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г701- ниппель конус 24 градуса, накидная гайка с метрической резьбой (DKOS-серия)
Ду | d | l1 | S1 | S2 | l |
6 | М 18Х1.5 | 2 | 22 | 17 | 65 |
8 | М 20Х1.5 | 2.5 | 24 | 17 | 65 |
10 | М 22Х1.5 | 2.5 | 27 | 19 | 65 |
12 | М 24Х1.5 | 3 | 30 | 22 | 65 |
16 | М 30Х2 | 3 | 36 | 27 | 75 |
20 | М 36Х2 | 3 | 46 | 32 | 75 |
25 | М 42Х2 | 5 | 50 | 41 | 75 |
32 | М 52Х2 | 6.5 | 60 | 50 | 80 |
Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г702- ниппель под конус 24 градуса, накидная гайка с метрической резьбой (DKOL-серия)
Ду | d | l1 | S1 | S2 | l |
6 | М 14Х1.5 | 1.5 | 17 | 17 | 65 |
8 | М 16Х1.5 | 1.5 | 19 | 17 | 65 |
10 | М 18Х1.5 | 2 | 22 | 19 | 65 |
12 | М 22Х1.5 | 2.5 | 27 | 22 | 65 |
16 | М 26Х1.5 | 3 | 32 | 27 | 75 |
20 | М 30Х2 | 3 | 36 | 32 | 75 |
25 | М 36Х2 | 3 | 41 | 41 | 75 |
32 | М 45Х2 | 5 | 55 | 50 | 80 |
Г801. Металлорукав с арматурой «Ниппель-конус 60 градусов, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой»Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г801- ниппель-конус 60 градусов, накидная гайка с трубной цилиндрической резьбой
Dу | d | D | d1 | d2 | S1 | S2 | l |
6 | G 1/4" | 13.5 | 7.5 | 6 | 19 | 17 | 65 |
8 | G 3/8" | 15.5 | 9.6 | 6 | 22 | 17 | 65 |
10 | G 1/2" | 17.5 | 12.5 | 8 | 27 | 19 | 65 |
12 | G 5/8" | 19.5 | 13.5 | 10 | 30; 32 | 22 | 65 |
16 | G 3/4" | 24.5 | 18.5 | 14 | 32 | 27 | 75 |
20 | G 3/4" | 28 | 21.5 | 18 | 32 | 32 | 75 |
25 | G 1" | 34 | 26.5 | 23 | 41 | 41 | 75 |
32 | G 1 1/4" | 43 | 34 | 30 | 50 | 50 | 80 |
40 | G 1 1/4" | 50 | 42 | 38 | 55 | 55 | 80 |
50 | G 2" | 65 | 52 | 48 | 70 | 65 | 85 |
Г901. Металлорукав с арматурой «Гайка приварная с внутренней трубной цилиндрической резьбой»Типоразмерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г901- гайка приварная с внутренней трубной цилиндрической резьбой
Dу | d | S | l | l1 |
6 | G 1/4" | Размеры предоставляются по запросу |
||
8 | G 3/8" | |||
10 | G 1/2" | |||
12 | G 5/8" | |||
16 | G 3/4" | |||
20 | G 3/4" | |||
25 | G 1" | |||
32 | G 1 1/4" | |||
40 | G 1 1/4" | |||
50 | G 2" |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена