Dy* мм | Длина, мм | |||||||
БМ101 Муфта (тип С) |
Б101 штуцер (тип Е) |
БМ102 Муфта (тип D) |
Б102 штуцер (тип А) |
БМ103 Муфта (тип B) |
Б103 штуцер (тип F) |
БМ104 заглушка (тип DС) |
Б104 заглушка (тип DP) |
|
15 | 85 | 80 | 42,5 | 35 | 43,5 | 50 | 30,5 | 35 |
20 | 85 | 80 | 46,5 | 34,5 | 44,5 | 50,5 | 31 | 35,5 |
25 | 95 | 90 | 54,5 | 42,5 | 52,5 | 60,5 | 36,5 | 44 |
32 | 110 | 100 | 64,5 | 52 | 62,5 | 74 | 45,5 | 50 |
40 | 110 | 100 | 68 | 54 | 66 | 76 | 47,5 | 54 |
50 | 120 | 110 | 77,5 | 61 | 75 | 86 | 54 | 62 |
65 | 125 | 120 | 81 | 80 | 79 | 93,5 | 55,5 | 65 |
80 | 130 | 125 | 85 | 69 | 83 | 100 | 57,5 | 68 |
100 | 135 | 130 | 87,5 | 71,5 | 87,5 | 106 | 58 | 69 |
125 | 187 | 196 | 102 | 86 | 102 | 121 | 94 | 80 |
150 | 214 | 220 | 118 | 95 | 118 | 130 | 112 | 98 |
Тип резьбы: Цилиндрическая / Коническая
Единица измерения диаметра: Метрическая резьба / Дюймовая резьба
Стандарт уплотнения с ответной частью: Плоское под прокладку / Конус-конус 74° / Сфера под конус / Конус 24° / Другие
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена