Рубительные машины (щепорезы) предназначены для измельчения древесных отходов и порубочных остатков в технологическую щепу с регулировкой фракции, что может привести к дополнительной финансовой прибыли, либо к снижению расходов по утилизации, в том числе транспортных расходов. Данный щепорез может изготавливаться для работы в любом климатическом поясе, что дает возможность индивидуального подбора под Ваше производство и методы эксплуатации.
Жесткая двухдисковая конструкция изготовлена из конструкционной стали — залог успеха на долгие годы эксплуатации рубительной машины.
Область применения рубительной машины очень широка, от измельчения горбыля, до очистки порубочных остатков на делянках и парковых зонах, технических зон электросетей и дорожного хозяйства, полученная древесная щепа, в данном случае, не требует вывоза и служит удобрением.
Рубительные машины технические характеристики
Марка | ОЩС-4 | ЩДС-2 | ЩДС-4 | ЩДС-6 | ЩДС-8 | ЩДС-10 |
Тип рубительной машины | роторная однодисковая |
роторная двухдисковая | роторная двухдисковая | роторная двухдисковая | роторная двухдисковая | роторная двухдисковая |
Количество направляющих ножей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рубящих ножей | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Размер проходного окна, мм | 100*100 | 70*70 | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 300*300 |
Фракция щепы регулируется, мм | – | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 5 до 30 | от 20 до 70 |
Расчетная производительность, куб/час (по входящему сырью) | до 2 | до 2 | до 4 | до 6 | до 8 | до 10 |
Электродвигатель, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 18 | 30 | 37(55) |
ДВС, л/с | – | 13(15) | 13(15) | 24(29) | 35 | + |
Привод от ВОМ трактора | – | — | – | + | + | – |
Размеры Д*Ш*В, мм | 500/600/600 | 1000*800*1700 | 1000*800*1700 | 1200*1000*2100 | 1800*900*2300 | 2500*1900*3000 |
Вес, кг * | 150 | 170 | 250 | 350 | 650 | 1500 |
Рубительная машина стандартная комплектация:
Рубительные машины барабанного типа технические характеристики
Марка | ЩДС-6Б |
Тип рубительной машины | барабанная |
Количество направляющих ножей | 2 |
Количество рубящих ножей | 8 |
Проходное окно, мм | 250/400 |
Фракция щепы, мм | до 150 |
Расчётная производительность куб/час (по входящему сырью) | до 6 |
Электродвигатель, кВт | 15 |
ДВС, л/с | 24(29) |
Размеры Д/Ш/В, мм | 1500/1200/1500 |
Вес, кг | 550 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена