Установка ГК140-2 изготовлена на базе индукционной печи с донным розливом К140-2, которая выпускается с 2006 года и отлично себя зарекомендовала.
Установка сделана предельно простой обеспечивая при этом качественное легирование и гранулирование металла.
В установке ГК140-2, камера гранулятора состоит из двух стаканов из нержавеющей стали. Внутренний стакан снабжен ручками для удобного извлечения и выгрузки гранул.
Раскручивание воды в грануляторе, равномерное распределение гранул и предотвращение слипания гранул осуществляет форсунка оригинальной конструкции.
- Термопара тип N расположена в графитовом штоке, который запирает сливное отверстие. Точное измерение температуры расплава металла и микропроцессорный ПИД - регулятор позволяют производить легирование и гранулирование при оптимальной температуре.
Основные технические характеристики | |
1. Питающая сеть | 220 В, 50 Гц, 1-фаза |
2. Охлаждение индуктора | водяное, 300 л/час |
3. Потребляемая мощность | не более 2 кВт |
4. Рабочая температура* | 500-1200ºC |
5. Объем тигля | 140 куб. см |
6. Объем жидкости в грануляторе | 10 л |
7. Среднее время плавки | 10-15 минут |
8. Масса установки | 33 кг |
9. Габариты, мм х мм х мм | 650 х 550 х 300 |
* На задание максимальной температуры в терморегуляторе при работе с термопарой тип N установлено ограничение 1200 °C, при отключенной термопаре температура в тигле может достигать 1400°C.
Комплект поставки | |
Наименование | Количество |
1. Гранулятор ГК140-2 | 1 |
2. Тигель-140МПГ (с отв. 2 мм) | 2 |
3. Шток графитовый Шток-140МПГ | 1 |
4. Теплоизоляционная крышка ТК140В | 2 |
5. Огнеупорное кольцо ОК140В | 2 |
6. Теплоизоляционная вставка ТВ140В | 1 |
7. Зажим штока со штоком | 1 |
8. Термопара тип N | 1 |
9. Клещи для захвата тигля | 1 |
10. Сопло для подачи аргона | 1 |
11. Арматура подъема штока с метизами | 1 |
12. Лист огнеупорного картона | 1 |
13. Метизы для крепления установки | 1 |
14. Сетевой шнур | 1 |
15. Эксплуатационная документация | 1 |
Объемы плавки металла, грамм и производительность гранулятора ГК140-2 |
||
Металл | Тигель-140МПГ | Производительность гранулятора, кг/час |
Медь(Cu) | 1160 | 4 |
Серебро(Ag) | 1400 | 5 |
Золото(Au) | 2500 | 8 |
Золото 585° | 1800 | 6 |
Латунь | 1100 | 4 |
Бронза | 1100 | 4 |
Подождите, вам будет интересно