Мощность (кВт) | 0.09 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 0.52/0.3 |
КПД | 60 |
Коэф. мощности | 0.75 |
Mmax/Mн | 2 |
Мп/Мн | 2 |
Iп/Iн | 4.5 |
Вес | 2.2 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | |
176 | 122 | 20 | 63 | 32 | 9 | 5.8 | 3 | 80 | 3 | 6 | 50 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена