![Редуктор привода хода башенного крана Редуктор привода хода башенного крана](https://rosstip.ru/components/com_jshopping/files/img_tu_products/18903/dd8b956e.jpg)
Характеристики | Значения |
Тип редуктора | планетарно-цевочный |
Общее передаточное число | 41, 67 |
Передаточное число первой ступени | 3 |
Передаточное число второй ступени | 41 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 4400 Нм |
Максимальный крутящий момент на выходном валу | 6400 Нм |
Номинальная частота вращения выходного вала | 24,5 об/мин. |
Ресурс, не менее | 18000 часов |
Пристыковываемый электродвигатель | 7кВт/950 об/мин. |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена