Характеристики:
Количество установленных сит, шт | 2 |
---|---|
Угол ската просеивателя, град | 5 |
Качество сортировки, % | 95-99 |
Частота вращения кулачкового вала, об/мин | 260 |
Просеиватели роторные ПГ с качающимся ситом предназначены для сортировки порошковых или гранулированных кормов.
Просеиваемый корм сортируется на 3 фракции;
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Т/Ч | МОЩНОСТЬ, КВТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
ПГ-5 | 2 — 5 | 1,5 | по запросу |
ПГ-8 | 3 — 8 | 2,2 | по запросу |
ПГ-10 | 6 — 10 | 3 | по запросу |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена