Центральные насосные станции CSR/ JPR и ZPR:Центральные насосные станции являются частью центральной системы мойки и предназначены для повышения давления воды. От насосной станции вода под давлением поступает по трубопроводам к сателлитным станциям, которые выполняют операции мойки, наложения пены, дезинфекцию.
Центральные насосные станции бывают нескольких типов:
Наша компания проектирует и поставляет центральные системы мойки любой конфигурации, в зависимости от потребностей клиента.
Технические характеристики: | CSR/JPR 3 | CSR/JPR 5 | CSR/JPR 10 |
Мин. давление воды на входе, бар: | 2,5 | 2,5 | 2 |
Давление воды на выходе, бар: | 25 | 25 | 25 |
Макс.темп.воды на входе, С: | 70 | 70 | 70 |
Макс. расход воды, м3/час: | 4 | 6 | 12,5 |
Подача струи, л/мин: | 5-60 | 5-100 | 5-180 |
Макс. количество одновременно совместно работающих станций (в том централь-ная станция) касается только CSR: | 2-3 | 4-5 | 7-8 |
Макс.длинна шланга, м: | 30 | 30 | 30 |
Мин./Макс. давление воздуха, бар: | 4 /6 | 4 /6 | 4 /6 |
Расход воды во время наложения пены, л/мин: | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
Электрическое предохранение, А: | 16 | 16 | 32 |
Мощность, кВт: | 2,2 | 4 | 7,5 |
Электропитание, В: | 380 | 380 | 380 |
Высота, мм: | 950 | 1400 | 1400 |
Ширина, мм: | 620 | 620 | 620 |
Глубина, мм: | 390 | 390 | 390 |
Вес (нетто), кг: | 91/82 | 142/135 | 167/158 |
Похожие товары
Договорная цена