Назначение
Паллетообмотчик с поворотным кронштейном Rototech CS-CW для растяжимой пленки - это идеальное решение для полной автоматической обмотки стретч-пленкой изделий, повышенной нестабильности
Описание
Паллетообмотчик Rototech CS-CW имеет возможность поддерживать поддон в неподвижном положении и стабилизировать товар, поворачивая поворотный кронштейн, зачастую необходимо для промышленной отрасли. Семейство Rotary предлагает себя как продукт высочайшего качества важном технологическом контексте для упаковки в конце линии.
Данная машина имеет отличные технические характеристик и это идеальный выбор для выполнения обмотки поддона надежным и эффективным способом.
Машина | ROTOTECH CS/CW 308 FR | ROTOTECH CS/CW 508 PDS | ROTOTECH CS/CW 708 PVS |
---|---|---|---|
Максимальная высота изделия, мм | 2000 станд. /2400/750 опц. | 2000 станд. /2400/750 опц. | 2000 станд. /2400/750 опц. |
Минимальные размеры поддона (ДxШ), мм | 800x600 | 800x600 | 800x600 |
Максимальные размеры поддона (ДxШ), мм | 1400x1400 | 1400x1400 | 1400x1400 |
Скорость вращения кронштейна, об/мин | 7÷12 | 7÷12 | 7÷12 |
Скорость подъема/опускания каретки, м/мин | 2,5÷5,5 | 2,5÷5,5 | 2,5÷5,5 |
Тип каретки | FR | PDS | PVS |
Натяжение пленки | можно регулировать с панели | можно регулировать с панели | можно регулировать с панели |
Предварительное натяжение пленки | Нет | фиксированное 250% станд. | регулируемое 150-400% |
Напряжение питания, В | 230 | /230В, 1 ф.+Н50/60 Гц | |
Максимальные размеры рулона пленки (HxØ), мм | 500x300 станд. / 750x300 опц. | 500x300 станд. / 750x300 опц. | 500x300 станд. / 750x300 опц. |
Максимальная масса рулона, кг | 20 | 20 | 20 |
film thickness толщин а пленки | 7÷35* | ||
air consumption расход сжа того воздуха | 15 | ||
working pressure /рабочее давление | 6 |
Опции
|
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена