Отличительной особенностью установки ФН-902 является совмещение в ней двух установок очистки сточных вод – тонкослойного осадителя ТОС-4 и флотатора напорного. Это позволяет при существенной экономии площади размещения установки достичь высокой степени очистки сточных вод, за счет последовательной очистки сначала от механических загрязнений, а затем уже от ПАВ и нефтепродуктов.
Характеристика | ФН-901-3> | ФН-901-10 | ФН-902 |
---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 3 | 10 | 3 |
Степень очистки, % | |||
- ПАВ | 60 | 60 | 60 |
- механические загрязнения | 90 | 90 | 95 |
- нефтепродукты | 95 | 95 | 95 |
рН стоков | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Температура воды, оС | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Расход напорной воды, м3/ч | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Рабочее давление в системе воды для очистки, бар | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Напряжение питания (мотор редуктора SITI и насоса EDUR), В | 380 | 380 | 380 |
Напряжение питания насосов Pedrollo, В | 220 | 220 | 220 |
Габаритные размеры установки, мм | 2480х1555х2230 | 5200х1850х2670 | 2900х4000х2400 |
Масса установки, кг, не более | 400 | 1500 | 1800 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена