Перекачиваемые среды
Характеристики
Применяемые материалы
Тип уплотнения d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм |
14 | 24.3 | 25 | 12.0 | 23.0 |
16 | 26.3 | 27 | 12.0 | 23.0 |
18 | 32.3 | 33 | 13.5 | 24.0 |
20 | 34.3 | 35 | 13.5 | 24.0 |
22 | 36.3 | 37 | 13.5 | 24.0 |
24 | 38.3 | 39 | 13.0 | 27.0 |
25 | 39.3 | 40 | 13.0 | 27.0 |
28 | 42.3 | 43 | 12.5 | 30.0 |
30 | 44.3 | 45 | 12.0 | 30.5 |
32 | 46.3 | 48 | 12.0 | 30.5 |
33 | 47.3 | 48 | 12.0 | 30.5 |
35 | 49.3 | 50 | 12.0 | 30.5 |
38 | 54.3 | 56 | 13.0 | 32.0 |
40 | 56.3 | 58 | 13.0 | 32.0 |
43 | 59.3 | 61 | 13.0 | 32.0 |
45 | 61.3 | 63 | 13.0 | 32.0 |
48 | 64.3 | 66 | 13.0 | 32.0 |
50 | 66.3 | 70 | 13.5 | 34.0 |
53 | 69.3 | 73 | 13.5 | 34.0 |
55 | 71.3 | 75 | 13.5 | 34.0 |
58 | 78.3 | 78 | 13.5 | 39.0 |
60 | 80.3 | 80 | 13.5 | 39.0 |
63 | 83.3 | 83 | 13.5 | 39.0 |
65 | 85.3 | 85 | 13.5 | 39.0 |
68 | 88.3 | 90 | 13.5 | 39.0 |
70 | 90.3 | 92 | 14.5 | 45.5 |
75 | 95.3 | 97 | 14.5 | 45.5 |
80 | 104.3 | 105 | 15.0 | 45.0 |
85 | 109.3 | 110 | 15.0 | 45.0 |
90 | 114.3 | 115 | 15.0 | 50.0 |
95 | 119.3 | 120 | 15.0 | 50.0 |
100 | 124.3 | 125 | 15.0 | 50.0 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена