Перекачиваемые среды
Характеристики
Применяемые материалы
Тип уплотнения d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм короткое |
L3, мм стандартное |
L4, мм длинное |
10 | 20 | 21 | 5 | 15.0 | 27.5 | 35.0 |
12 | 22 | 23 | 6 | 15.0 | 26.5 | 34.0 |
14 | 24 | 25 | 6 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
15 | 25 | 26 | 6 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
16 | 26 | 27 | 6 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
18 | 32 | 33 | 6 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
20 | 34 | 35 | 6 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
22 | 36 | 37 | 6 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
24 | 38 | 39 | 6 | 20.0 | 34.0 | 44.0 |
25 | 39 | 40 | 6 | 20.0 | 34.0 | 44.0 |
28 | 42 | 43 | 6 | 26.0 | 36.5 | 44.0 |
30 | 44 | 45 | 7 | 26.0 | 35.5 | 43.0 |
32 | 46 | 48 | 7 | 26.0 | 35.5 | 48.0 |
33 | 47 | 48 | 7 | 26.0 | 35.5 | 48.0 |
35 | 49 | 50 | 8 | 26.0 | 34.5 | 47.0 |
38 | 54 | 56 | 8 | 30.0 | 37.0 | 47.0 |
40 | 56 | 58 | 8 | 30.0 | 37.0 | 47.0 |
43 | 59 | 61 | 8 | 30.0 | 37.0 | 52.0 |
45 | 61 | 63 | 8 | 30.0 | 37.0 | 52.0 |
48 | 64 | 66 | 10 | 30.0 | 35.0 | 50.0 |
50 | 66 | 70 | 10 | 30.0 | 37.5 | 50.0 |
53 | 69 | 73 | 10 | 30.0 | 37.5 | 60.0 |
55 | 71 | 75 | 10 | 30.0 | 37.5 | 60.0 |
58 | 78 | 78 | 10 | 33.0 | 42.5 | 60.0 |
60 | 80 | 80 | 12 | 33.0 | 40.5 | 58.0 |
63 | 83 | 83 | 12 | 33.0 | 40.5 | 58.0 |
65 | 85 | 85 | 12 | 33.0 | 40.5 | 68.0 |
68 | 88 | 90 | 12 | 33.0 | 40.5 | 68.0 |
70 | 90 | 92 | 12 | 33.0 | 48.0 | 68.0 |
75 | 99 | 97 | 12 | 40.0 | 48.0 | 68.0 |
80 | 104 | 105 | 14 | 40.0 | 47.5 | 77.5 |
85 | 109 | 110 | 14 | 40.0 | 47.5 | 77.5 |
90 | 114 | 115 | 14 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
95 | 119 | 120 | 14 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
100 | 124 | 125 | 14 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена