Перекачиваемые среды
Характеристики
Применяемые материалы
Тип уплотнения d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм |
18 | 33 | 33 | 11.5 | 38 |
20 | 35 | 35 | 11.5 | 38 |
22 | 37 | 37 | 11.5 | 38 |
24 | 39 | 39 | 11.5 | 38 |
25 | 40 | 40 | 11.5 | 38 |
28 | 43 | 43 | 11.5 | 39 |
30 | 45 | 45 | 11.5 | 39 |
32 | 47 | 48 | 11.5 | 39 |
33 | 48 | 48 | 11.5 | 39 |
35 | 50 | 50 | 11.5 | 39 |
38 | 55 | 56 | 14.0 | 41 |
40 | 57 | 58 | 14.0 | 42 |
43 | 60 | 61 | 14.0 | 42 |
45 | 62 | 63 | 14.0 | 42 |
48 | 65 | 66 | 14.0 | 42 |
50 | 67 | 70 | 15.0 | 43 |
53 | 70 | 73 | 15.0 | 43 |
55 | 72 | 75 | 15.0 | 43 |
58 | 79 | 78 | 15.0 | 56 |
60 | 81 | 80 | 15.0 | 56 |
63 | 84 | 83 | 15.0 | 55 |
65 | 86 | 85 | 15.0 | 55 |
68 | 89 | 90 | 18.0 | 55 |
70 | 91 | 92 | 18.0 | 56 |
75 | 99 | 97 | 18.0 | 56 |
80 | 104 | 105 | 18.0 | 56 |
85 | 109 | 110 | 18.0 | 56 |
90 | 114 | 115 | 18.0 | 56 |
95 | 119 | 120 | 17.0 | 56 |
100 | 124 | 125 | 17.0 | 56 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена