Перекачиваемые среды
Характеристики
Применяемые материалы
Тип уплотнения d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм |
20 | 38 | 35 | 11.5 | 39 |
25 | 43 | 40 | 11.5 | 39 |
30 | 48 | 45 | 11.5 | 42 |
35 | 53 | 50 | 12.0 | 40 |
40 | 61 | 58 | 12.0 | 45 |
45 | 66 | 63 | 12.0 | 45 |
50 | 73 | 70 | 13.0 | 46 |
55 | 78 | 75 | 13.0 | 46 |
60 | 83 | 80 | 14.0 | 56 |
65 | 88 | 85 | 14.0 | 56 |
70 | 95 | 92 | 17.0 | 58 |
75 | 100 | 97 | 17.0 | 58 |
80 |
108 |
105 | 17.0 | 58 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена