Изоляторы проходные неармированные фарфоровые типа ИПТ на напряжение до 35 кВ включительно предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов переменного тока частотой 50 и 60 Гц и для силовых трансформаторов переменного тока частотой до 100 Гц.
Изоляторы для трансформаторов не имеют срока годности и хранения. Замена изоляторов на вводах силовых трансформаторов происходит в случае их конструктивного повреждения: сколы, трещины и др.
Изоляторы рассчитаны для работы на открытом воздухе и внутри помещения.
Конструкция изоляторов ИПТ:
По своей конструкции проходной изолятор представляет собой цилиндр из диэлектрического материала (фарфора). Производителем тщательно продумана конструкция каждого изолятора, потому данные изделия можно без опаски использовать в разных условиях.
Для предотвращения пробоев между металлическим фланцем и токопроводящим стержнем, в изделиях применяется внутренняя изоляция в виде: — электрокерамики;
— электрокерамики в комбинации с воздухом;
— бумажно-бакелитовая изоляция;
— компаунд на основе термоактивных пластических смол;
— бумажно-масляная изоляция с обкладками из металла.
Вне зависимости от типа внутренней изоляции внешняя изолирующая оболочка выполняется из электротехнической керамики. Данный материал получают путем последовательного разнотемпературного обжига специальных глин. Фарфоровая оболочка предохраняет изолятор от неблагоприятного внешнего воздействия, влаги, осадков, пыли и существенных загрязнений. Если внутренней изоляцией являются масло или компаунд, фарфоровая оболочка служит емкостью для них.
Марка изолятора | Номинальное напряжение | Номинальный ток, А | Вес, кг |
Изолятор ИПТ-1/250.01 | 1 кВ | 250 | 0,21 |
Изолятор ИПТВ-1/250.01 | 1 кВ | 250 | 0,14 |
Изолятор ИПТ-1/400.01 | 1 кВ | 400 | 0,42 |
Изолятор ИПТ-1/630.01 | 1 кВ | 630 | 0,41 |
Изолятор ИПТВ-1/400-630.01 | 1 кВ | 400-600 | 0,28 |
Изолятор ИПТ-1/1000.01 | 1 кВ | 1000 | 0,7 |
Изолятор ИПТВ-1/1000.01 | 1 кВ | 1000 | 0,45 |
Изолятор ИПТ-1/1600-2000.01 | 1 кВ | 1600 | 1,1 |
Изолятор ИПТВ-1/1600-2000.01 | 1 кВ | 1600-2000 | 0,51 |
Изолятор ИПТ-1/3150.01 | 1 кВ | 3200 | 1.7 |
Изолятор ИПТВ-1/3150.01 | 1 кВ | 3200 | 0,9 |
Изолятор ИПТ-6-10/250А.01 | 10 кВ | 250 | 2,2 |
Изолятор ИПТ-10/250.Б01 | 10 кВ | 250 | 3 |
Изолятор ИПТ-10/400.А01 | 10 кВ | 400 | 3,5 |
Изолятор ИПТ-10/400.Б01 | 10 кВ | 400 | 4,5 |
Изолятор ИПТ-10/630.А01 | 10 кВ | 630 | 3,5 |
Изолятор ИПТ-10/630.Б01 | 10 кВ | 630 | 4,5 |
Изолятор ИПТ-10/1000.А01 | 10 кВ | 1000 | 5,5 |
Изолятор ИПТ-10/1000.Б01 | 10 кВ | 1000 | 6 |
Изолятор ИПТ-10/3150.А01 | 10 кВ | 3200 | 7 |
Изолятор ИПТ-10/3150.Б01 | 10 кВ | 3200 | 9 |
Изолятор ИПТ-35/400.А01 | 35 кВ | 400 | 14,7 |
Изолятор ИПТ-35/400.Б01 | 35 кВ | 400 | 19,8 |
Изолятор ИПТ-35/630.А01 | 35 кВ | 630 | 14,9 |
Изолятор ИПТ-35/630.Б01 | 35 кВ | 630 | 19,7 |
Изолятор ИПТ-35/1000.А01 | 35 кВ | 1000 | 14,5 |
Изолятор ИПТ-35/1000.Б01 | 35 кВ | 1000 | 19,6 |
Изолятор ИПТ-35/3150.А01 | 35 кВ | 3200 | 18,5 |
Изолятор ИПТ-35/3150.Б01 | 35 кВ | 3200 | 25,3 |
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена