Модель | Емкость тигля кг |
Максимальная температура в камере печи, °С |
Производительность, кг/час* |
по алюминию | по алюминию | ||
ПГП 450/12М | 150 | 1200 | 160 |
ПГП 1000/12М | 300 | 1200 | 240 |
ПГП 2000/12М | 600 | 1200 | 400 |
по меди | по меди | ||
ПГП 450/14М | 450 | 1400 | 300 |
ПГП 600/14М | 600 | 1400 | 380 |
ПГП 1000/14М | 1000 | 1400 | 450 |
М-механизированная (поворотная); *данные величины являются расчетными
Преимущества:
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена